发布时间:2021-12-11 栏目:各地经济
| 序 | 城市 | GDP(亿元) | 省区 |
|---|---|---|---|
| 1 | 香港 | 14875 | — |
| 2 | 上海 | 9154 | — |
| 3 | 北京 | 6886 | — |
| 4 | 广州 | 5154 | 广东 |
| 5 | 深圳 | 4951 | 广东 |
| 6 | 苏州 | 4027 | 江苏 |
| 7 | 天津 | 3698 | — |
| 8 | 重庆 | 3070 | — |
| 9 | 杭州 | 2943 | 浙江 |
| 10 | 无锡 | 2805 | 江苏 |
| 11 | 青岛 | 2696 | 山东 |
| 12 | 宁波 | 2449 | 浙江 |
| 13 | 南京 | 2411 | 江苏 |
| 14 | 佛山 | 2383 | 广东 |
| 15 | 成都 | 2371 | 四川 |
| 16 | 武汉 | 2238 | 湖北 |
| 17 | 东莞 | 2182 | 广东 |
| 18 | 大连 | 2152 | 辽宁 |
| 19 | 沈阳 | 2084 | 辽宁 |
| 20 | 唐山 | 2028 | 河北 |
| 21 | 烟台 | 2012 | 山东 |
| 22 | 济南 | 1877 | 山东 |
| 23 | 哈尔滨 | 1830 | 黑龙江 |
| 24 | 石家庄 | 1787 | 河北 |
| 25 | 长春 | 1678 | 吉林 |
| 26 | 郑州 | 1661 | 河南 |
| 27 | 泉州 | 1626 | 福建 |
| 28 | 温州 | 1596 | 浙江 |
| 29 | 长沙 | 1520 | 湖南 |
| 30 | 福州 | 1476 | 福建 |
| 31 | 南通 | 1472 | 江苏 |
| 32 | 潍坊 | 1471 | 山东 |
| 33 | 绍兴 | 1447 | 浙江 |
| 34 | 淄博 | 1431 | 山东 |
| 35 | 大庆 | 1401 | 黑龙江 |
| 36 | 常州 | 1303 | 江苏 |
| 37 | 西安 | 1270 | 陕西 |
| 38 | 济宁 | 1266 | 山东 |
| 39 | 台州 | 1252 | 浙江 |
| 40 | 徐州 | 1212 | 江苏 |
| 41 | 临沂 | 1212 | 山东 |
| 42 | 威海 | 1170 | 山东 |
| 43 | 东营 | 1166 | 山东 |
| 44 | 嘉兴 | 1160 | 浙江 |
| 45 | 邯郸 | 1157 | 河北 |
| 46 | 沧州 | 1131 | 河北 |
| 47 | 洛阳 | 1112 | 河南 |
| 48 | 保定 | 1072 | 河北 |
| 49 | 金华 | 1064 | 浙江 |
| 50 | 昆明 | 1062 | 云南 |
| 51 | 南阳 | 1053 | 河南 |
| 52 | 鞍山 | 1018 | 辽宁 |
| 53 | 南昌 | 1008 | 江西 |
| 54 | 厦门 | 1007 | 福建 |
| 55 | 盐城 | 1005 | 江苏 |
| 56 | 澳门 | 991 | — |
| 57 | 扬州 | 922 | 江苏 |
| 58 | 太原 | 893 | 山西 |
| 59 | 中山 | 880 | 广东 |
| 60 | 镇江 | 872 | 江苏 |
| 61 | 泰安 | 856 | 山东 |
| 62 | 合肥 | 854 | 安徽 |
| 63 | 包头 | 849 | 内蒙 |
| 64 | 德州 | 832 | 山东 |
| 65 | 泰州 | 822 | 江苏 |
| 66 | 茂名 | 808 | 广东 |
| 67 | 江门 | 805 | 广东 |
| 68 | 惠州 | 803 | 广东 |
| 69 | 呼和浩特 | 744 | 内蒙 |
| 70 | 南宁 | 723 | 广西 |
| 71 | 聊城 | 693 | 山东 |
| 72 | 邢台 | 681 | 河北 |
| 73 | 滨州 | 667 | 山东 |
| 74 | 湛江 | 658 | 广东 |
| 75 | 汕头 | 651 | 广东 |
| 76 | 湖州 | 644 | 浙江 |
| 77 | 珠海 | 635 | 广东 |
| 78 | 岳阳 | 635 | 湖南 |
| 79 | 常德 | 634 | 湖南 |
| 80 | 枣庄 | 633 | 山东 |
| 81 | 吉林 | 630 | 吉林 |
| 82 | 漳州 | 629 | 福建 |
| 83 | 廊坊 | 621 | 河北 |
| 84 | 宜昌 | 608 | 湖北 |
| 85 | 许昌 | 605 | 河南 |
| 86 | 周口 | 595 | 河南 |
| 87 | 鄂尔多斯 | 595 | 内蒙 |
| 88 | 衡阳 | 591 | 湖南 |
| 89 | 焦作 | 584 | 河南 |
| 90 | 襄樊 | 571 | 湖北 |
| 91 | 兰州 | 567 | 甘肃 |
| 92 | 乌鲁木齐 | 563 | 新疆 |
| 93 | 淮安 | 562 | 江苏 |
| 94 | 平顶山 | 561 | 河南 |
| 95 | 商丘 | 561 | 河南 |
| 96 | 安阳 | 557 | 河南 |
| 97 | 新乡 | 544 | 河南 |
| 98 | 桂林 | 537 | 广西 |
| 99 | 贵阳 | 526 | 贵州 |
| 100 | 株洲 | 524 | 湖南 |
| 备注: 1.本表城市GDP数据主要来源于各年份《中国城市统计年鉴》及各地统计公报。 2.表中所列城市包括直辖市、地级市及香港、澳门特别行政区,按当年地区行政区划范围进行统计。 3.香港和澳门地区按官方公布GDP及年均汇率进行换算。 |