发布时间:2021-12-12 栏目:各地经济
| 序 | 城市 | GDP(亿元) | 省区 |
|---|---|---|---|
| 1 | 香港 | 14703 | — |
| 2 | 上海 | 3360 | — |
| 3 | 北京 | 1810 | — |
| 4 | 广州 | 1646 | 广东 |
| 5 | 重庆 | 1350 | — |
| 6 | 天津 | 1240 | — |
| 7 | 苏州 | 1133 | 江苏 |
| 8 | 深圳 | 1130 | 广东 |
| 9 | 杭州 | 1036 | 浙江 |
| 10 | 成都 | 1007 | 四川 |
| 11 | 无锡 | 960 | 江苏 |
| 12 | 武汉 | 912 | 湖北 |
| 13 | 宁波 | 897 | 浙江 |
| 14 | 沈阳 | 851 | 辽宁 |
| 15 | 大连 | 829 | 辽宁 |
| 16 | 青岛 | 798 | 山东 |
| 17 | 石家庄 | 781 | 河北 |
| 18 | 南京 | 755 | 江苏 |
| 19 | 福州 | 753 | 福建 |
| 20 | 泉州 | 746 | 福建 |
| 21 | 哈尔滨 | 746 | 龙江 |
| 22 | 济南 | 732 | 山东 |
| 23 | 烟台 | 725 | 山东 |
| 24 | 佛山 | 725 | 广东 |
| 25 | 潍坊 | 718 | 山东 |
| 26 | 唐山 | 711 | 河北 |
| 27 | 温州 | 606 | 浙江 |
| 28 | 澳门 | 598 | — |
| 29 | 绍兴 | 595 | 浙江 |
| 30 | 大庆 | 584 | 龙江 |
| 31 | 南通 | 577 | 江苏 |
| 32 | 郑州 | 574 | 河南 |
| 33 | 保定 | 545 | 河北 |
| 34 | 长春 | 541 | 吉林 |
| 35 | 徐州 | 515 | 江苏 |
| 36 | 台州 | 509 | 浙江 |
| 37 | 西安 | 501 | 陕西 |
| 38 | 淄博 | 499 | 山东 |
| 39 | 昆明 | 487 | 云南 |
| 40 | 长沙 | 483 | 湖南 |
| 41 | 济宁 | 481 | 山东 |
| 42 | 威海 | 478 | 山东 |
| 43 | 常州 | 470 | 江苏 |
| 44 | 襄樊 | 462 | 湖北 |
| 45 | 金华 | 462 | 浙江 |
| 46 | 阜阳 | 459 | 安徽 |
| 47 | 江门 | 458 | 广东 |
| 48 | 邯郸 | 441 | 河北 |
| 49 | 南阳 | 439 | 河南 |
| 50 | 鞍山 | 436 | 辽宁 |
| 51 | 临沂 | 427 | 山东 |
| 52 | 盐城 | 421 | 江苏 |
| 53 | 嘉兴 | 420 | 浙江 |
| 54 | 茂名 | 396 | 广东 |
| 55 | 扬州 | 377 | 江苏 |
| 56 | 汕头 | 374 | 广东 |
| 57 | 厦门 | 372 | 福建 |
| 58 | 沧州 | 369 | 河北 |
| 59 | 漳州 | 369 | 福建 |
| 60 | 镇江 | 361 | 江苏 |
| 61 | 南昌 | 360 | 江西 |
| 62 | 湛江 | 349 | 广东 |
| 63 | 宜昌 | 340 | 湖北 |
| 64 | 洛阳 | 335 | 河南 |
| 65 | 肇庆 | 331 | 广东 |
| 66 | 惠州 | 323 | 广东 |
| 67 | 泰州 | 318 | 江苏 |
| 68 | 荆州 | 316 | 湖北 |
| 69 | 黄冈 | 316 | 湖北 |
| 70 | 泰安 | 314 | 山东 |
| 71 | 太原 | 310 | 山西 |
| 72 | 揭阳 | 310 | 广东 |
| 73 | 东营 | 300 | 山东 |
| 74 | 孝感 | 299 | 湖北 |
| 75 | 湖州 | 296 | 浙江 |
| 76 | 东莞 | 295 | 广东 |
| 77 | 邢台 | 291 | 河北 |
| 78 | 荆门 | 289 | 湖北 |
| 79 | 吉林 | 287 | 吉林 |
| 80 | 常德 | 283 | 湖南 |
| 81 | 廊坊 | 282 | 河北 |
| 82 | 岳阳 | 280 | 湖南 |
| 83 | 绵阳 | 275 | 四川 |
| 84 | 德州 | 268 | 山东 |
| 85 | 衡阳 | 264 | 湖南 |
| 86 | 齐齐哈尔 | 256 | 龙江 |
| 87 | 安庆 | 252 | 安徽 |
| 88 | 内江 | 250 | 四川 |
| 89 | 合肥 | 249 | 安徽 |
| 90 | 新乡 | 247 | 河南 |
| 91 | 焦作 | 246 | 河南 |
| 92 | 兰州 | 244 | 甘肃 |
| 93 | 衡水 | 242 | 河北 |
| 94 | 玉林 | 241 | 广西 |
| 95 | 滁州 | 241 | 安徽 |
| 96 | 株洲 | 240 | 湖南 |
| 97 | 连云港 | 239 | 江苏 |
| 98 | 珠海 | 235 | 广东 |
| 99 | 南宁 | 232 | 广西 |
| 100 | 秦皇岛 | 231 | 河北 |
| 备注: 1.本表城市GDP数据主要来源于各年份《中国城市统计年鉴》及各地统计公报。 2.表中所列城市包括直辖市、地级市及香港、澳门特别行政区,按当年地区行政区划范围进行统计。 3.香港和澳门地区按官方公布GDP及年均汇率进行换算。 |