发布时间:2021-12-12 栏目:各地经济
| 序 | 城市 | GDP(亿元) | 省区 |
|---|---|---|---|
| 1 | 香港 | 6935 | — |
| 2 | 上海 | 1519 | — |
| 3 | 北京 | 864 | — |
| 4 | 广州 | 741 | 广东 |
| 5 | 重庆 | 553 | 四川 |
| 6 | 天津 | 536 | — |
| 7 | 苏州 | 526 | 江苏 |
| 8 | 无锡 | 441 | 江苏 |
| 9 | 深圳 | 436 | 广东 |
| 10 | 沈阳 | 402 | 辽宁 |
| 11 | 杭州 | 395 | 浙江 |
| 12 | 青岛 | 379 | 山东 |
| 13 | 成都 | 366 | 四川 |
| 14 | 烟台 | 365 | 山东 |
| 15 | 佛山 | 347 | 广东 |
| 16 | 南京 | 339 | 江苏 |
| 17 | 潍坊 | 337 | 山东 |
| 18 | 大连 | 325 | 辽宁 |
| 19 | 澳门 | 324 | — |
| 20 | 武汉 | 323 | 湖北 |
| 21 | 扬州 | 319 | 江苏 |
| 22 | 宁波 | 315 | 浙江 |
| 23 | 石家庄 | 283 | 河北 |
| 24 | 济南 | 275 | 山东 |
| 25 | 淄博 | 274 | 山东 |
| 26 | 唐山 | 273 | 河北 |
| 27 | 大庆 | 272 | 龙江 |
| 28 | 鞍山 | 264 | 辽宁 |
| 29 | 南通 | 251 | 江苏 |
| 30 | 泉州 | 234 | 福建 |
| 31 | 福州 | 228 | 福建 |
| 32 | 肇庆 | 227 | 广东 |
| 33 | 威海 | 224 | 山东 |
| 34 | 常州 | 224 | 江苏 |
| 35 | 长春 | 221 | 吉林 |
| 36 | 哈尔滨 | 210 | 龙江 |
| 37 | 徐州 | 210 | 江苏 |
| 38 | 济宁 | 203 | 山东 |
| 39 | 江门 | 203 | 广东 |
| 40 | 西安 | 202 | 陕西 |
| 41 | 绍兴 | 201 | 浙江 |
| 42 | 郑州 | 200 | 河南 |
| 43 | 昆明 | 198 | 云南 |
| 44 | 温州 | 197 | 浙江 |
| 45 | 嘉兴 | 178 | 浙江 |
| 46 | 襄樊 | 177 | 湖北 |
| 47 | 邯郸 | 171 | 河北 |
| 48 | 盐城 | 167 | 江苏 |
| 49 | 长沙 | 167 | 湖南 |
| 50 | 湛江 | 164 | 广东 |
| 51 | 茂名 | 164 | 广东 |
| 52 | 淮阴 | 160 | 江苏 |
| 53 | 金华 | 159 | 浙江 |
| 54 | 镇江 | 153 | 江苏 |
| 55 | 洛阳 | 152 | 河南 |
| 56 | 太原 | 149 | 山西 |
| 57 | 泰安 | 143 | 山东 |
| 58 | 吉林 | 138 | 吉林 |
| 59 | 惠州 | 133 | 广东 |
| 60 | 湖州 | 128 | 浙江 |
| 61 | 东营 | 126 | 山东 |
| 62 | 焦作 | 125 | 河南 |
| 63 | 汕头 | 124 | 广东 |
| 64 | 沧州 | 122 | 河北 |
| 65 | 珠海 | 122 | 广东 |
| 66 | 常德 | 122 | 湖南 |
| 67 | 南昌 | 119 | 江西 |
| 68 | 东莞 | 115 | 广东 |
| 69 | 绵阳 | 114 | 四川 |
| 70 | 平顶山 | 112 | 河南 |
| 71 | 盘锦 | 112 | 辽宁 |
| 72 | 三明 | 112 | 福建 |
| 73 | 抚顺 | 111 | 辽宁 |
| 74 | 新乡 | 111 | 河南 |
| 75 | 兰州 | 110 | 甘肃 |
| 76 | 厦门 | 109 | 福建 |
| 77 | 安阳 | 109 | 河南 |
| 78 | 乌鲁木齐 | 108 | 新疆 |
| 79 | 漳州 | 106 | 福建 |
| 80 | 岳阳 | 105 | 湖南 |
| 81 | 乐山 | 105 | 四川 |
| 82 | 枣庄 | 103 | 山东 |
| 83 | 邢台 | 102 | 河北 |
| 84 | 宜昌 | 102 | 湖北 |
| 85 | 德阳 | 101 | 四川 |
| 86 | 衡阳 | 101 | 湖南 |
| 87 | 廊坊 | 100 | 河北 |
| 88 | 锦州 | 98 | 辽宁 |
| 89 | 孝感 | 98 | 湖北 |
| 90 | 中山 | 98 | 广东 |
| 91 | 株洲 | 98 | 湖南 |
| 92 | 秦皇岛 | 98 | 河北 |
| 93 | 合肥 | 97 | 安徽 |
| 94 | 南宁 | 95 | 广西 |
| 95 | 韶关 | 95 | 广东 |
| 96 | 包头 | 95 | 内蒙 |
| 97 | 齐齐哈尔 | 94 | 龙江 |
| 98 | 揭阳 | 90 | 广东 |
| 99 | 安庆 | 89 | 安徽 |
| 100 | 大同 | 88 | 山西 |
| 备注: 1.本表城市GDP数据主要来源于各年份《中国城市统计年鉴》及各地统计公报。 2.表中所列城市包括直辖市、地级市及香港、澳门特别行政区,按当年地区行政区划范围进行统计。 3.香港和澳门地区按官方公布GDP及年均汇率进行换算。 |