发布时间:2020-04-23 栏目:爱沙尼亚
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——爱沙尼亚历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
| 年份 | 爱沙尼亚人均GDP(按美元计) |
|---|---|
| 2020年 | 美元 |
| 2019年 | 美元 |
| 2018 | 2.33万 (23,266)美元 |
| 2017 | 2.03万 (20,337)美元 |
| 2016 | 1.82万 (18,237)美元 |
| 2015 | 1.75万 (17,522)美元 |
| 2014 | 2.04万 (20,367)美元 |
| 2013 | 1.92万 (19,174)美元 |
| 2012 | 1.75万 (17,534)美元 |
| 2011 | 1.76万 (17,624)美元 |
| 2010 | 1.48万 (14,784)美元 |
| 2009 | 1.48万 (14,794)美元 |
| 2008 | 1.82万 (18,227)美元 |
| 2007 | 1.67万 (16,741)美元 |
| 2006 | 1.26万 (12,631)美元 |
| 2005 | 1.04万 (10,406)美元 |
| 2004 | 8912美元 |
| 2003 | 7206美元 |
| 2002 | 5344美元 |
| 2001 | 4509美元 |
| 2000 | 4075美元 |
| 1999 | 4144美元 |
| 1998 | 4087美元 |
| 1997 | 3678美元 |
| 1996 | 3376美元 |
| 1995 | 3130美元 |
| 1994 | 2814美元 |
| 1993 | 2681美元 |
下一篇:没有了