发布时间:2020-04-23 栏目:奥地利
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——奥地利历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
| 年份 | 奥地利人均GDP(按美元计) | 
|---|---|
| 2020年 | 美元 | 
| 2019年 | 美元 | 
| 2018 | 5.15万 (51,461)美元 | 
| 2017 | 4.74万 (47,431)美元 | 
| 2016 | 4.52万 (45,237)美元 | 
| 2015 | 4.42万 (44,178)美元 | 
| 2014 | 5.17万 (51,717)美元 | 
| 2013 | 5.07万 (50,716)美元 | 
| 2012 | 4.86万 (48,567)美元 | 
| 2011 | 5.14万 (51,374)美元 | 
| 2010 | 4.69万 (46,858)美元 | 
| 2009 | 4.8万 (47,963)美元 | 
| 2008 | 5.17万 (51,708)美元 | 
| 2007 | 4.69万 (46,855)美元 | 
| 2006 | 4.06万 (40,635)美元 | 
| 2005 | 3.84万 (38,403)美元 | 
| 2004 | 3.68万 (36,821)美元 | 
| 2003 | 3.22万 (32,222)美元 | 
| 2002 | 2.64万 (26,401)美元 | 
| 2001 | 2.45万 (24,537)美元 | 
| 2000 | 2.46万 (24,564)美元 | 
| 1999 | 2.72万 (27,174)美元 | 
| 1998 | 2.74万 (27,361)美元 | 
| 1997 | 2.67万 (26,705)美元 | 
| 1996 | 2.98万 (29,809)美元 | 
| 1995 | 3.03万 (30,325)美元 | 
| 1994 | 2.56万 (25,646)美元 | 
| 1993 | 2.41万 (24,081)美元 | 
| 1992 | 2.49万 (24,880)美元 | 
| 1991 | 2.24万 (22,410)美元 | 
| 1990 | 2.17万 (21,680)美元 | 
| 1989 | 1.75万 (17,468)美元 | 
| 1988 | 1.76万 (17,578)美元 | 
| 1987 | 1.64万 (16,392)美元 | 
| 1986 | 1.31万 (13,083)美元 | 
| 1985 | 9172美元 | 
| 1984 | 8991美元 | 
| 1983 | 9537美元 | 
| 1982 | 9410美元 | 
| 1981 | 9385美元 | 
| 1980 | 1.09万 (10,869)美元 | 
| 1979 | 9793美元 | 
| 1978 | 8205美元 | 
| 1977 | 6810美元 | 
| 1976 | 5678美元 | 
| 1975 | 5285美元 | 
| 1974 | 4630美元 | 
| 1973 | 3890美元 | 
| 1972 | 2924美元 | 
| 1971 | 2380美元 | 
| 1970 | 2058美元 | 
| 1969 | 1825美元 | 
| 1968 | 1677美元 | 
| 1967 | 1569美元 | 
| 1966 | 1486美元 | 
| 1965 | 1374美元 | 
| 1964 | 1269美元 | 
| 1963 | 1167美元 | 
| 1962 | 1087美元 | 
| 1961 | 1031美元 | 
| 1960 | 935美元 | 
下一篇:没有了