发布时间:2020-04-23 栏目:巴巴多斯
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——巴巴多斯历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
| 年份 | 巴巴多斯人均GDP(按美元计) |
|---|---|
| 2020年 | 美元 |
| 2019年 | 美元 |
| 2018 | 1.79万 (17,949)美元 |
| 2017 | 1.74万 (17,431)美元 |
| 2016 | 1.69万 (16,936)美元 |
| 2015 | 1.66万 (16,561)美元 |
| 2014 | 1.65万 (16,488)美元 |
| 2013 | 1.65万 (16,452)美元 |
| 2012 | 1.62万 (16,249)美元 |
| 2011 | 1.65万 (16,459)美元 |
| 2010 | 1.61万 (16,056)美元 |
| 2009 | 1.59万 (15,886)美元 |
| 2008 | 1.71万 (17,092)美元 |
| 2007 | 1.68万 (16,770)美元 |
| 2006 | 1.52万 (15,199)美元 |
| 2005 | 1.41万 (14,104)美元 |
| 2004 | 1.28万 (12,766)美元 |
| 2003 | 1.19万 (11,937)美元 |
| 2002 | 1.16万 (11,592)美元 |
| 2001 | 1.14万 (11,437)美元 |
| 2000 | 1.15万 (11,496)美元 |
| 1999 | 1.11万 (11,137)美元 |
| 1998 | 1.07万 (10,672)美元 |
| 1997 | 9505美元 |
| 1996 | 9031美元 |
| 1995 | 8505美元 |
| 1994 | 8121美元 |
| 1993 | 7754美元 |
| 1992 | 7421美元 |
| 1991 | 7663美元 |
| 1990 | 7754美元 |
| 1989 | 6554美元 |
| 1988 | 5949美元 |
| 1987 | 5614美元 |
| 1986 | 5117美元 |
| 1985 | 4676美元 |
| 1984 | 4481美元 |
| 1983 | 4123美元 |
| 1982 | 3894美元 |
| 1981 | 3738美元 |
| 1980 | 3408美元 |
| 1979 | 2667美元 |
| 1978 | 2209美元 |
| 1977 | 1988美元 |
| 1976 | 1760美元 |
| 1975 | 1633美元 |
| 1974 | 1805美元 |
下一篇:没有了