发布时间:2019-01-04 栏目:巴布亚新几内亚
| 年份 | 巴布亚新几内亚人均GDP(美元计) |
|---|---|
| 2017年 | 2555 |
| 2016年 | 2461 |
| 2015年 | 2605 |
| 2014年 | 2973 |
| 2013年 | 2800 |
| 2012年 | 2865 |
| 2011年 | 2474 |
| 2010年 | 2004 |
| 2009年 | 1672 |
| 2008年 | 1719 |
| 2007年 | 1440 |
| 2006年 | 1283 |
| 2005年 | 770 |
| 2004年 | 637 |
| 2003年 | 588 |
| 2002年 | 511 |
| 2001年 | 539 |
| 2000年 | 631 |
| 1999年 | 640 |
| 1998年 | 716 |
| 1997年 | 957 |
| 1996年 | 1026 |
| 1995年 | 947 |
| 1994年 | 1153 |
| 1993年 | 1069 |
| 1992年 | 965 |
| 1991年 | 856 |
| 1990年 | 746 |
| 1989年 | 843 |
| 1988年 | 891 |
| 1987年 | 786 |
| 1986年 | 679 |
| 1985年 | 638 |
| 1984年 | 690 |
| 1983年 | 712 |
| 1982年 | 677 |
| 1981年 | 735 |
| 1980年 | 770 |
| 1979年 | 713 |
| 1978年 | 623 |
| 1977年 | 539 |
| 1976年 | 511 |
| 1975年 | 471 |
| 1974年 | 523 |
| 1973年 | 475 |
| 1972年 | 322 |
| 1971年 | 276 |
| 1970年 | 255 |
| 1969年 | 223 |
| 1968年 | 201 |
下一篇:没有了