发布时间:2020-04-23 栏目:巴拉圭
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——巴拉圭历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
| 年份 | 巴拉圭人均GDP(按美元计) |
|---|---|
| 2020年 | 美元 |
| 2019年 | 美元 |
| 2018 | 5821美元 |
| 2017 | 5680美元 |
| 2016 | 5319美元 |
| 2015 | 5406美元 |
| 2014 | 6102美元 |
| 2013 | 5926美元 |
| 2012 | 5183美元 |
| 2011 | 5322美元 |
| 2010 | 4355美元 |
| 2009 | 3624美元 |
| 2008 | 4041美元 |
| 2007 | 2976美元 |
| 2006 | 2271美元 |
| 2005 | 1843美元 |
| 2004 | 1679美元 |
| 2003 | 1365美元 |
| 2002 | 1300美元 |
| 2001 | 1565美元 |
| 2000 | 1663美元 |
| 1999 | 1694美元 |
| 1998 | 1812美元 |
| 1997 | 1993美元 |
| 1996 | 2002美元 |
| 1995 | 1897美元 |
| 1994 | 1686美元 |
| 1993 | 1591美元 |
| 1992 | 1610美元 |
| 1991 | 1611美元 |
| 1990 | 1376美元 |
| 1989 | 1156美元 |
| 1988 | 1063美元 |
| 1987 | 1020美元 |
| 1986 | 984美元 |
| 1985 | 892美元 |
| 1984 | 1260美元 |
| 1983 | 1635美元 |
| 1982 | 1608美元 |
| 1981 | 1718美元 |
| 1980 | 1398美元 |
| 1979 | 1103美元 |
| 1978 | 849美元 |
| 1977 | 712美元 |
| 1976 | 593美元 |
| 1975 | 541美元 |
| 1974 | 489美元 |
| 1973 | 374美元 |
| 1972 | 296美元 |
| 1971 | 262美元 |
| 1970 | 240美元 |
| 1969 | 230美元 |
| 1968 | 220美元 |
| 1967 | 215美元 |
| 1966 | 208美元 |
| 1965 | 204美元 |
下一篇:没有了