发布时间:2020-04-23 栏目:巴拿马
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——巴拿马历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
| 年份 | 巴拿马人均GDP(按美元计) |
|---|---|
| 2020年 | 美元 |
| 2019年 | 美元 |
| 2018 | 1.56万 (15,575)美元 |
| 2017 | 1.52万 (15,166)美元 |
| 2016 | 1.44万 (14,356)美元 |
| 2015 | 1.36万 (13,630)美元 |
| 2014 | 1.28万 (12,796)美元 |
| 2013 | 1.19万 (11,889)美元 |
| 2012 | 1.07万 (10,722)美元 |
| 2011 | 9358美元 |
| 2010 | 8082美元 |
| 2009 | 7576美元 |
| 2008 | 7154美元 |
| 2007 | 6166美元 |
| 2006 | 5348美元 |
| 2005 | 4916美元 |
| 2004 | 4592美元 |
| 2003 | 4267美元 |
| 2002 | 4126美元 |
| 2001 | 4046美元 |
| 2000 | 4060美元 |
| 1999 | 4082美元 |
| 1998 | 3974美元 |
| 1997 | 3741美元 |
| 1996 | 3529美元 |
| 1995 | 3494美元 |
| 1994 | 3489美元 |
| 1993 | 3339美元 |
| 1992 | 3122美元 |
| 1991 | 2803美元 |
| 1990 | 2603美元 |
| 1989 | 2446美元 |
| 1988 | 2492美元 |
| 1987 | 2945美元 |
| 1986 | 2996美元 |
| 1985 | 2947美元 |
| 1984 | 2849美元 |
| 1983 | 2791美元 |
| 1982 | 2782美元 |
| 1981 | 2577美元 |
| 1980 | 2332美元 |
| 1979 | 1918美元 |
| 1978 | 1721美元 |
| 1977 | 1489美元 |
| 1976 | 1444美元 |
| 1975 | 1395美元 |
| 1974 | 1287美元 |
| 1973 | 1157美元 |
| 1972 | 1040美元 |
| 1971 | 974美元 |
| 1970 | 889美元 |
| 1969 | 827美元 |
| 1968 | 775美元 |
| 1967 | 742美元 |
| 1966 | 686美元 |
| 1965 | 648美元 |
| 1964 | 608美元 |
| 1963 | 583美元 |
| 1962 | 542美元 |
| 1961 | 513美元 |
| 1960 | 474美元 |
下一篇:没有了