发布时间:2020-04-23 栏目:保加利亚
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——保加利亚历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
| 年份 | 保加利亚人均GDP(按美元计) |
|---|---|
| 2020年 | 美元 |
| 2019年 | 美元 |
| 2018 | 9272美元 |
| 2017 | 8228美元 |
| 2016 | 7469美元 |
| 2015 | 6993美元 |
| 2014 | 7864美元 |
| 2013 | 7646美元 |
| 2012 | 7378美元 |
| 2011 | 7813美元 |
| 2010 | 6843美元 |
| 2009 | 6969美元 |
| 2008 | 7261美元 |
| 2007 | 5885美元 |
| 2006 | 4490美元 |
| 2005 | 3869美元 |
| 2004 | 3363美元 |
| 2003 | 2698美元 |
| 2002 | 2076美元 |
| 2001 | 1757美元 |
| 2000 | 1609美元 |
| 1999 | 1648美元 |
| 1998 | 1809美元 |
| 1997 | 1348美元 |
| 1996 | 1457美元 |
| 1995 | 1554美元 |
| 1994 | 1148美元 |
| 1993 | 1278美元 |
| 1992 | 1211美元 |
| 1991 | 1267美元 |
| 1990 | 2366美元 |
| 1989 | 2477美元 |
| 1988 | 2511美元 |
| 1987 | 3132美元 |
| 1986 | 2260美元 |
| 1985 | 1914美元 |
| 1984 | 1963美元 |
| 1983 | 1852美元 |
| 1982 | 2169美元 |
| 1981 | 2234美元 |
| 1980 | 2238美元 |
下一篇:没有了