发布时间:2020-04-23 栏目:贝宁
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——贝宁历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
| 年份 | 贝宁人均GDP(按美元计) |
|---|---|
| 2020年 | 美元 |
| 2019年 | 美元 |
| 2018 | 901美元 |
| 2017 | 829美元 |
| 2016 | 789美元 |
| 2015 | 784美元 |
| 2014 | 944美元 |
| 2013 | 915美元 |
| 2012 | 837美元 |
| 2011 | 827美元 |
| 2010 | 758美元 |
| 2009 | 793美元 |
| 2008 | 820美元 |
| 2007 | 706美元 |
| 2006 | 625美元 |
| 2005 | 601美元 |
| 2004 | 583美元 |
| 2003 | 519美元 |
| 2002 | 418美元 |
| 2001 | 378美元 |
| 2000 | 374美元 |
| 1999 | 403美元 |
| 1998 | 379美元 |
| 1997 | 361美元 |
| 1996 | 387美元 |
| 1995 | 367美元 |
| 1994 | 279美元 |
| 1993 | 411美元 |
| 1992 | 317美元 |
| 1991 | 385美元 |
| 1990 | 393美元 |
| 1989 | 311美元 |
| 1988 | 346美元 |
| 1987 | 344美元 |
| 1986 | 303美元 |
| 1985 | 244美元 |
| 1984 | 252美元 |
| 1983 | 271美元 |
| 1982 | 322美元 |
| 1981 | 337美元 |
| 1980 | 378美元 |
| 1979 | 327美元 |
| 1978 | 263美元 |
| 1977 | 218美元 |
| 1976 | 208美元 |
| 1975 | 207美元 |
| 1974 | 174美元 |
| 1973 | 161美元 |
| 1972 | 134美元 |
| 1971 | 112美元 |
| 1970 | 114美元 |
| 1969 | 116美元 |
| 1968 | 116美元 |
| 1967 | 111美元 |
| 1966 | 112美元 |
| 1965 | 110美元 |
| 1964 | 104美元 |
| 1963 | 99美元 |
| 1962 | 94美元 |
| 1961 | 95美元 |
| 1960 | 93美元 |
下一篇:没有了