发布时间:2020-04-23 栏目:比利时
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——比利时历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
| 年份 | 比利时人均GDP(按美元计) |
|---|---|
| 2020年 | 美元 |
| 2019年 | 美元 |
| 2018 | 4.75万 (47,518)美元 |
| 2017 | 4.42万 (44,219)美元 |
| 2016 | 4.2万 (42,012)美元 |
| 2015 | 4.1万 (40,991)美元 |
| 2014 | 4.77万 (47,700)美元 |
| 2013 | 4.67万 (46,744)美元 |
| 2012 | 4.47万 (44,673)美元 |
| 2011 | 4.73万 (47,348)美元 |
| 2010 | 4.41万 (44,141)美元 |
| 2009 | 4.46万 (44,583)美元 |
| 2008 | 4.81万 (48,106)美元 |
| 2007 | 4.43万 (44,262)美元 |
| 2006 | 3.87万 (38,672)美元 |
| 2005 | 3.68万 (36,795)美元 |
| 2004 | 3.54万 (35,364)美元 |
| 2003 | 3.06万 (30,587)美元 |
| 2002 | 2.49万 (24,887)美元 |
| 2001 | 2.3万 (22,995)美元 |
| 2000 | 2.3万 (23,041)美元 |
| 1999 | 2.52万 (25,244)美元 |
| 1998 | 2.53万 (25,338)美元 |
| 1997 | 2.48万 (24,820)美元 |
| 1996 | 2.75万 (27,489)美元 |
| 1995 | 2.84万 (28,413)美元 |
| 1994 | 2.42万 (24,208)美元 |
| 1993 | 2.23万 (22,283)美元 |
| 1992 | 2.34万 (23,372)美元 |
| 1991 | 2.1万 (21,041)美元 |
| 1990 | 2.06万 (20,600)美元 |
| 1989 | 1.65万 (16,525)美元 |
| 1988 | 1.64万 (16,391)美元 |
| 1987 | 1.51万 (15,135)美元 |
| 1986 | 1.22万 (12,170)美元 |
| 1985 | 8750美元 |
| 1984 | 8457美元 |
| 1983 | 8846美元 |
| 1982 | 9343美元 |
| 1981 | 1.06万 (10,622)美元 |
| 1980 | 1.29万 (12,864)美元 |
| 1979 | 1.18万 (11,810)美元 |
| 1978 | 1.03万 (10,289)美元 |
| 1977 | 8426美元 |
| 1976 | 7243美元 |
| 1975 | 6701美元 |
| 1974 | 5733美元 |
| 1973 | 4900美元 |
| 1972 | 3831美元 |
| 1971 | 3082美元 |
| 1970 | 2765美元 |
| 1969 | 2458美元 |
| 1968 | 2222美元 |
| 1967 | 2086美元 |
| 1966 | 1957美元 |
| 1965 | 1835美元 |
| 1964 | 1701美元 |
| 1963 | 1535美元 |
| 1962 | 1438美元 |
| 1961 | 1350美元 |
| 1960 | 1273美元 |
下一篇:没有了