发布时间:2020-04-23 栏目:丹麦
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——丹麦历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
| 年份 | 丹麦人均GDP(按美元计) |
|---|---|
| 2020年 | 美元 |
| 2019年 | 美元 |
| 2018 | 6.14万 (61,350)美元 |
| 2017 | 5.71万 (57,141)美元 |
| 2016 | 5.47万 (54,663)美元 |
| 2015 | 5.33万 (53,254)美元 |
| 2014 | 6.25万 (62,548)美元 |
| 2013 | 6.12万 (61,191)美元 |
| 2012 | 5.85万 (58,507)美元 |
| 2011 | 6.18万 (61,753)美元 |
| 2010 | 5.8万 (58,041)美元 |
| 2009 | 5.82万 (58,163)美元 |
| 2008 | 6.43万 (64,322)美元 |
| 2007 | 5.85万 (58,487)美元 |
| 2006 | 5.2万 (52,026)美元 |
| 2005 | 4.88万 (48,799)美元 |
| 2004 | 4.65万 (46,511)美元 |
| 2003 | 4.05万 (40,458)美元 |
| 2002 | 3.32万 (33,228)美元 |
| 2001 | 3.08万 (30,751)美元 |
| 2000 | 3.07万 (30,743)美元 |
| 1999 | 3.34万 (33,440)美元 |
| 1998 | 3.34万 (33,368)美元 |
| 1997 | 3.28万 (32,835)美元 |
| 1996 | 3.57万 (35,650)美元 |
| 1995 | 3.54万 (35,351)美元 |
| 1994 | 3.0万 (29,995)美元 |
| 1993 | 2.76万 (27,597)美元 |
| 1992 | 2.96万 (29,569)美元 |
| 1991 | 2.7万 (27,011)美元 |
| 1990 | 2.69万 (26,891)美元 |
| 1989 | 2.19万 (21,901)美元 |
| 1988 | 2.25万 (22,527)美元 |
| 1987 | 2.13万 (21,340)美元 |
| 1986 | 1.72万 (17,201)美元 |
| 1985 | 1.23万 (12,253)美元 |
| 1984 | 1.16万 (11,562)美元 |
| 1983 | 1.19万 (11,857)美元 |
| 1982 | 1.18万 (11,804)美元 |
| 1981 | 1.21万 (12,081)美元 |
| 1980 | 1.39万 (13,883)美元 |
| 1979 | 1.38万 (13,751)美元 |
| 1978 | 1.18万 (11,826)美元 |
| 1977 | 9783美元 |
| 1976 | 8787美元 |
| 1975 | 7999美元 |
| 1974 | 6770美元 |
| 1973 | 6119美元 |
| 1972 | 4654美元 |
| 1971 | 3845美元 |
| 1970 | 3464美元 |
| 1969 | 3151美元 |
| 1968 | 2776美元 |
| 1967 | 2700美元 |
| 1966 | 2487美元 |
| 1965 | 2243美元 |
| 1964 | 2013美元 |
| 1963 | 1775美元 |
| 1962 | 1681美元 |
| 1961 | 1503美元 |
| 1960 | 1364美元 |
下一篇:没有了