发布时间:2020-04-23 栏目:多米尼加
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——多米尼加历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
| 年份 | 多米尼加人均GDP(按美元计) |
|---|---|
| 2020年 | 美元 |
| 2019年 | 美元 |
| 2018 | 8050美元 |
| 2017 | 7609美元 |
| 2016 | 7280美元 |
| 2015 | 6921美元 |
| 2014 | 6608美元 |
| 2013 | 6238美元 |
| 2012 | 6110美元 |
| 2011 | 5913美元 |
| 2010 | 5555美元 |
| 2009 | 5039美元 |
| 2008 | 5087美元 |
| 2007 | 4707美元 |
| 2006 | 4134美元 |
| 2005 | 3970美元 |
| 2004 | 2528美元 |
| 2003 | 2445美元 |
| 2002 | 3136美元 |
| 2001 | 2977美元 |
| 2000 | 2869美元 |
| 1999 | 2653美元 |
| 1998 | 2638美元 |
| 1997 | 2476美元 |
| 1996 | 2293美元 |
| 1995 | 2122美元 |
| 1994 | 1908美元 |
| 1993 | 1733美元 |
| 1992 | 1532美元 |
| 1991 | 1338美元 |
| 1990 | 991美元 |
| 1989 | 955美元 |
| 1988 | 783美元 |
| 1987 | 865美元 |
| 1986 | 928美元 |
| 1985 | 780美元 |
| 1984 | 1831美元 |
| 1983 | 1487美元 |
| 1982 | 1362美元 |
| 1981 | 1273美元 |
| 1980 | 1164美元 |
| 1979 | 969美元 |
| 1978 | 854美元 |
| 1977 | 848美元 |
| 1976 | 748美元 |
| 1975 | 699美元 |
| 1974 | 583美元 |
| 1973 | 480美元 |
| 1972 | 417美元 |
| 1971 | 360美元 |
| 1970 | 330美元 |
| 1969 | 281美元 |
| 1968 | 254美元 |
| 1967 | 250美元 |
| 1966 | 245美元 |
| 1965 | 229美元 |
| 1964 | 272美元 |
| 1963 | 258美元 |
| 1962 | 234美元 |
| 1961 | 192美元 |
| 1960 | 204美元 |
下一篇:没有了