发布时间:2020-04-23 栏目:多米尼克
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——多米尼克历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
| 年份 | 多米尼克人均GDP(按美元计) |
|---|---|
| 2020年 | 美元 |
| 2019年 | 美元 |
| 2018 | 7691美元 |
| 2017 | 7274美元 |
| 2016 | 8080美元 |
| 2015 | 7596美元 |
| 2014 | 7318美元 |
| 2013 | 7016美元 |
| 2012 | 6848美元 |
| 2011 | 7065美元 |
| 2010 | 6967美元 |
| 2009 | 6902美元 |
| 2008 | 6469美元 |
| 2007 | 5952美元 |
| 2006 | 5518美元 |
| 2005 | 5160美元 |
| 2004 | 5217美元 |
| 2003 | 4897美元 |
| 2002 | 4771美元 |
| 2001 | 4883美元 |
| 2000 | 4787美元 |
| 1999 | 4750美元 |
| 1998 | 4593美元 |
| 1997 | 4291美元 |
| 1996 | 4120美元 |
| 1995 | 3861美元 |
| 1994 | 3721美元 |
| 1993 | 3466美元 |
| 1992 | 3317美元 |
| 1991 | 3122美元 |
| 1990 | 2860美元 |
| 1989 | 2617美元 |
| 1988 | 2402美元 |
| 1987 | 2113美元 |
| 1986 | 1863美元 |
| 1985 | 1632美元 |
| 1984 | 1478美元 |
| 1983 | 1324美元 |
| 1982 | 1193美元 |
| 1981 | 1090美元 |
| 1980 | 966美元 |
| 1979 | 734美元 |
| 1978 | 608美元 |
| 1977 | 495美元 |
下一篇:没有了