发布时间:2020-04-23 栏目:芬兰
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——芬兰历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
| 年份 | 芬兰人均GDP(按美元计) |
|---|---|
| 2020年 | 美元 |
| 2019年 | 美元 |
| 2018 | 5.02万 (50,152)美元 |
| 2017 | 4.62万 (46,191)美元 |
| 2016 | 4.38万 (43,777)美元 |
| 2015 | 4.28万 (42,811)美元 |
| 2014 | 5.03万 (50,260)美元 |
| 2013 | 4.99万 (49,878)美元 |
| 2012 | 4.77万 (47,710)美元 |
| 2011 | 5.11万 (51,081)美元 |
| 2010 | 4.65万 (46,459)美元 |
| 2009 | 4.73万 (47,293)美元 |
| 2008 | 5.36万 (53,554)美元 |
| 2007 | 4.84万 (48,414)美元 |
| 2006 | 4.12万 (41,188)美元 |
| 2005 | 3.9万 (39,040)美元 |
| 2004 | 3.77万 (37,702)美元 |
| 2003 | 3.29万 (32,855)美元 |
| 2002 | 2.69万 (26,869)美元 |
| 2001 | 2.49万 (24,946)美元 |
| 2000 | 2.43万 (24,285)美元 |
| 1999 | 2.62万 (26,177)美元 |
| 1998 | 2.6万 (26,009)美元 |
| 1997 | 2.47万 (24,691)美元 |
| 1996 | 2.58万 (25,783)美元 |
| 1995 | 2.63万 (26,271)美元 |
| 1994 | 2.03万 (20,301)美元 |
| 1993 | 1.76万 (17,608)美元 |
| 1992 | 2.23万 (22,319)美元 |
| 1991 | 2.55万 (25,484)美元 |
| 1990 | 2.84万 (28,364)美元 |
| 1989 | 2.4万 (23,973)美元 |
| 1988 | 2.2万 (22,047)美元 |
| 1987 | 1.86万 (18,571)美元 |
| 1986 | 1.5万 (14,951)美元 |
| 1985 | 1.14万 (11,398)美元 |
| 1984 | 1.08万 (10,833)美元 |
| 1983 | 1.05万 (10,497)美元 |
| 1982 | 1.09万 (10,938)美元 |
| 1981 | 1.09万 (10,926)美元 |
| 1980 | 1.12万 (11,223)美元 |
| 1979 | 9332美元 |
| 1978 | 7628美元 |
| 1977 | 7069美元 |
| 1976 | 6739美元 |
| 1975 | 6255美元 |
| 1974 | 5297美元 |
| 1973 | 4173美元 |
| 1972 | 3177美元 |
| 1971 | 2716美元 |
| 1970 | 2465美元 |
| 1969 | 2178美元 |
| 1968 | 1907美元 |
| 1967 | 2034美元 |
| 1966 | 2010美元 |
| 1965 | 1882美元 |
| 1964 | 1707美元 |
| 1963 | 1522美元 |
| 1962 | 1411美元 |
| 1961 | 1327美元 |
| 1960 | 1179美元 |
下一篇:没有了