发布时间:2020-04-23 栏目:格林纳达
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——格林纳达历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
| 年份 | 格林纳达人均GDP(按美元计) |
|---|---|
| 2020年 | 美元 |
| 2019年 | 美元 |
| 2018 | 1.06万 (10,640)美元 |
| 2017 | 1.02万 (10,163)美元 |
| 2016 | 9628美元 |
| 2015 | 9096美元 |
| 2014 | 8369美元 |
| 2013 | 7789美元 |
| 2012 | 7444美元 |
| 2011 | 7291美元 |
| 2010 | 7257美元 |
| 2009 | 7290美元 |
| 2008 | 7832美元 |
| 2007 | 7212美元 |
| 2006 | 6658美元 |
| 2005 | 6644美元 |
| 2004 | 5741美元 |
| 2003 | 5682美元 |
| 2002 | 5213美元 |
| 2001 | 5040美元 |
| 2000 | 5057美元 |
| 1999 | 4705美元 |
| 1998 | 4370美元 |
| 1997 | 3861美元 |
| 1996 | 3632美元 |
| 1995 | 3411美元 |
| 1994 | 3272美元 |
| 1993 | 3153美元 |
| 1992 | 3192美元 |
| 1991 | 3117美元 |
| 1990 | 2886美元 |
| 1989 | 2758美元 |
| 1988 | 2408美元 |
| 1987 | 2162美元 |
| 1986 | 1872美元 |
| 1985 | 1678美元 |
| 1984 | 1477美元 |
| 1983 | 1372美元 |
| 1982 | 1347美元 |
| 1981 | 1276美元 |
| 1980 | 1245美元 |
| 1979 | 1153美元 |
| 1978 | 991美元 |
| 1977 | 792美元 |
下一篇:没有了