发布时间:2020-04-23 栏目:哥伦比亚
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——哥伦比亚历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
| 年份 | 哥伦比亚人均GDP(按美元计) |
|---|---|
| 2020年 | 美元 |
| 2019年 | 美元 |
| 2018 | 6667美元 |
| 2017 | 6375美元 |
| 2016 | 5871美元 |
| 2015 | 6175美元 |
| 2014 | 8114美元 |
| 2013 | 8212美元 |
| 2012 | 8042美元 |
| 2011 | 7324美元 |
| 2010 | 6326美元 |
| 2009 | 5195美元 |
| 2008 | 5461美元 |
| 2007 | 4703美元 |
| 2006 | 3731美元 |
| 2005 | 3404美元 |
| 2004 | 2782美元 |
| 2003 | 2281美元 |
| 2002 | 2396美元 |
| 2001 | 2439美元 |
| 2000 | 2520美元 |
| 1999 | 2209美元 |
| 1998 | 2566美元 |
| 1997 | 2827美元 |
| 1996 | 2620美元 |
| 1995 | 2539美元 |
| 1994 | 2284美元 |
| 1993 | 1893美元 |
| 1992 | 1697美元 |
| 1991 | 1456美元 |
| 1990 | 1445美元 |
| 1989 | 1218美元 |
| 1988 | 1232美元 |
| 1987 | 1165美元 |
| 1986 | 1142美元 |
| 1985 | 1165美元 |
| 1984 | 1304美元 |
| 1983 | 1348美元 |
| 1982 | 1386美元 |
| 1981 | 1323美元 |
| 1980 | 1241美元 |
| 1979 | 1061美元 |
| 1978 | 904美元 |
| 1977 | 773美元 |
| 1976 | 623美元 |
| 1975 | 544美元 |
| 1974 | 525美元 |
| 1973 | 448美元 |
| 1972 | 385美元 |
| 1971 | 355美元 |
| 1970 | 335美元 |
| 1969 | 307美元 |
| 1968 | 292美元 |
| 1967 | 293美元 |
| 1966 | 281美元 |
| 1965 | 307美元 |
| 1964 | 328美元 |
| 1963 | 274美元 |
| 1962 | 289美元 |
| 1961 | 274美元 |
| 1960 | 251美元 |
下一篇:没有了