发布时间:2020-04-23 栏目:哥斯达黎加
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——哥斯达黎加历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
| 年份 | 哥斯达黎加人均GDP(按美元计) |
|---|---|
| 2020年 | 美元 |
| 2019年 | 美元 |
| 2018 | 1.2万 (12,027)美元 |
| 2017 | 1.18万 (11,752)美元 |
| 2016 | 1.17万 (11,666)美元 |
| 2015 | 1.13万 (11,299)美元 |
| 2014 | 1.05万 (10,547)美元 |
| 2013 | 1.05万 (10,490)美元 |
| 2012 | 9913美元 |
| 2011 | 9121美元 |
| 2010 | 8141美元 |
| 2009 | 6760美元 |
| 2008 | 6859美元 |
| 2007 | 6071美元 |
| 2006 | 5201美元 |
| 2005 | 4654美元 |
| 2004 | 4385美元 |
| 2003 | 4129美元 |
| 2002 | 4024美元 |
| 2001 | 3944美元 |
| 2000 | 3772美元 |
| 1999 | 3653美元 |
| 1998 | 3579美元 |
| 1997 | 3375美元 |
| 1996 | 3198美元 |
| 1995 | 3247美元 |
| 1994 | 3016美元 |
| 1993 | 2828美元 |
| 1992 | 2595美元 |
| 1991 | 2238美元 |
| 1990 | 1831美元 |
| 1989 | 1727美元 |
| 1988 | 1558美元 |
| 1987 | 1571美元 |
| 1986 | 1572美元 |
| 1985 | 1432美元 |
| 1984 | 1373美元 |
| 1983 | 1213美元 |
| 1982 | 1032美元 |
| 1981 | 1068美元 |
| 1980 | 2021美元 |
| 1979 | 1734美元 |
| 1978 | 1555美元 |
| 1977 | 1393美元 |
| 1976 | 1122美元 |
| 1975 | 936美元 |
| 1974 | 816美元 |
| 1973 | 767美元 |
| 1972 | 636美元 |
| 1971 | 568美元 |
| 1970 | 533美元 |
| 1969 | 474美元 |
| 1968 | 442美元 |
| 1967 | 412美元 |
| 1966 | 393美元 |
| 1965 | 372美元 |
| 1964 | 352美元 |
| 1963 | 344美元 |
| 1962 | 334美元 |
| 1961 | 355美元 |
| 1960 | 381美元 |
下一篇:没有了