发布时间:2020-04-23 栏目:古巴
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——古巴历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
| 年份 | 古巴人均GDP(按美元计) |
|---|---|
| 2020年 | 美元 |
| 2019年 | 美元 |
| 2018 | 8821美元 |
| 2017 | 8541美元 |
| 2016 | 8060美元 |
| 2015 | 7694美元 |
| 2014 | 7133美元 |
| 2013 | 6837美元 |
| 2012 | 6497美元 |
| 2011 | 6139美元 |
| 2010 | 5730美元 |
| 2009 | 5529美元 |
| 2008 | 5411美元 |
| 2007 | 5208美元 |
| 2006 | 4683美元 |
| 2005 | 3786美元 |
| 2004 | 3395美元 |
| 2003 | 3197美元 |
| 2002 | 2999美元 |
| 2001 | 2837美元 |
| 2000 | 2747美元 |
| 1999 | 2558美元 |
| 1998 | 2331美元 |
| 1997 | 2308美元 |
| 1996 | 2286美元 |
| 1995 | 2794美元 |
| 1994 | 2624美元 |
| 1993 | 2073美元 |
| 1992 | 2057美元 |
| 1991 | 2278美元 |
| 1990 | 2703美元 |
| 1989 | 2572美元 |
| 1988 | 2640美元 |
| 1987 | 2451美元 |
| 1986 | 2378美元 |
| 1985 | 2269美元 |
| 1984 | 2396美元 |
| 1983 | 2224美元 |
| 1982 | 2107美元 |
| 1981 | 2035美元 |
| 1980 | 2021美元 |
| 1979 | 2000美元 |
| 1978 | 1835美元 |
| 1977 | 1472美元 |
| 1976 | 1443美元 |
| 1975 | 1379美元 |
| 1974 | 1223美元 |
| 1973 | 1088美元 |
| 1972 | 901美元 |
| 1971 | 779美元 |
| 1970 | 653美元 |
下一篇:没有了