发布时间:2020-04-23 栏目:圭亚那
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——圭亚那历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
| 年份 | 圭亚那人均GDP(按美元计) |
|---|---|
| 2020年 | 美元 |
| 2019年 | 美元 |
| 2018 | 4979美元 |
| 2017 | 4586美元 |
| 2016 | 4542美元 |
| 2015 | 4166美元 |
| 2014 | 4031美元 |
| 2013 | 3934美元 |
| 2012 | 3788美元 |
| 2011 | 3425美元 |
| 2010 | 3033美元 |
| 2009 | 2756美元 |
| 2008 | 2566美元 |
| 2007 | 2331美元 |
| 2006 | 1954美元 |
| 2005 | 1105美元 |
| 2004 | 1056美元 |
| 2003 | 997美元 |
| 2002 | 974美元 |
| 2001 | 955美元 |
| 2000 | 954美元 |
| 1999 | 926美元 |
| 1998 | 951美元 |
| 1997 | 988美元 |
| 1996 | 927美元 |
| 1995 | 816美元 |
| 1994 | 712美元 |
| 1993 | 602美元 |
| 1992 | 499美元 |
| 1991 | 468美元 |
| 1990 | 533美元 |
| 1989 | 509美元 |
| 1988 | 551美元 |
| 1987 | 468美元 |
| 1986 | 660美元 |
| 1985 | 588美元 |
| 1984 | 564美元 |
| 1983 | 628美元 |
| 1982 | 616美元 |
| 1981 | 729美元 |
| 1980 | 773美元 |
| 1979 | 683美元 |
| 1978 | 658美元 |
| 1977 | 590美元 |
| 1976 | 602美元 |
| 1975 | 663美元 |
| 1974 | 588美元 |
| 1973 | 420美元 |
| 1972 | 395美元 |
| 1971 | 395美元 |
| 1970 | 379美元 |
| 1969 | 358美元 |
| 1968 | 334美元 |
| 1967 | 370美元 |
| 1966 | 344美元 |
| 1965 | 327美元 |
| 1964 | 305美元 |
| 1963 | 282美元 |
| 1962 | 321美元 |
| 1961 | 315美元 |
| 1960 | 297美元 |
下一篇:没有了