发布时间:2020-04-23 栏目:黑山
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——黑山历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
| 年份 | 黑山人均GDP(按美元计) |
|---|---|
| 2020年 | 美元 |
| 2019年 | 美元 |
| 2018 | 8844美元 |
| 2017 | 7784美元 |
| 2016 | 7028美元 |
| 2015 | 6514美元 |
| 2014 | 7378美元 |
| 2013 | 7186美元 |
| 2012 | 6586美元 |
| 2011 | 7318美元 |
| 2010 | 6682美元 |
| 2009 | 6727美元 |
| 2008 | 7367美元 |
| 2007 | 5976美元 |
| 2006 | 4425美元 |
| 2005 | 3674美元 |
| 2004 | 3380美元 |
| 2003 | 2789美元 |
| 2002 | 2106美元 |
| 2001 | 1909美元 |
| 2000 | 1627美元 |
下一篇:没有了