发布时间:2020-04-23 栏目:荷兰
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——荷兰历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
| 年份 | 荷兰人均GDP(按美元计) |
|---|---|
| 2020年 | 美元 |
| 2019年 | 美元 |
| 2018 | 5.3万 (53,024)美元 |
| 2017 | 4.86万 (48,554)美元 |
| 2016 | 4.6万 (46,007)美元 |
| 2015 | 4.52万 (45,175)美元 |
| 2014 | 5.28万 (52,830)美元 |
| 2013 | 5.22万 (52,184)美元 |
| 2012 | 5.01万 (50,073)美元 |
| 2011 | 5.42万 (54,159)美元 |
| 2010 | 5.1万 (50,950)美元 |
| 2009 | 5.25万 (52,514)美元 |
| 2008 | 5.76万 (57,644)美元 |
| 2007 | 5.17万 (51,733)美元 |
| 2006 | 4.49万 (44,863)美元 |
| 2005 | 4.2万 (41,979)美元 |
| 2004 | 4.04万 (40,362)美元 |
| 2003 | 3.57万 (35,672)美元 |
| 2002 | 2.92万 (29,204)美元 |
| 2001 | 2.69万 (26,873)美元 |
| 2000 | 2.61万 (26,149)美元 |
| 1999 | 2.83万 (28,263)美元 |
| 1998 | 2.79万 (27,885)美元 |
| 1997 | 2.67万 (26,700)美元 |
| 1996 | 2.9万 (29,006)美元 |
| 1995 | 2.93万 (29,258)美元 |
| 1994 | 2.46万 (24,646)美元 |
| 1993 | 2.31万 (23,122)美元 |
| 1992 | 2.39万 (23,904)美元 |
| 1991 | 2.17万 (21,732)美元 |
| 1990 | 2.13万 (21,290)美元 |
| 1989 | 1.74万 (17,397)美元 |
| 1988 | 1.77万 (17,744)美元 |
| 1987 | 1.67万 (16,709)美元 |
| 1986 | 1.38万 (13,783)美元 |
| 1985 | 9926美元 |
| 1984 | 9977美元 |
| 1983 | 1.07万 (10,680)美元 |
| 1982 | 1.11万 (11,072)美元 |
| 1981 | 1.15万 (11,520)美元 |
| 1980 | 1.38万 (13,791)美元 |
| 1979 | 1.28万 (12,798)美元 |
| 1978 | 1.12万 (11,179)美元 |
| 1977 | 9166美元 |
| 1976 | 7925美元 |
| 1975 | 7335美元 |
| 1974 | 6440美元 |
| 1973 | 5345美元 |
| 1972 | 4104美元 |
| 1971 | 3378美元 |
| 1970 | 2927美元 |
| 1969 | 2642美元 |
| 1968 | 2185美元 |
| 1967 | 1991美元 |
| 1966 | 1835美元 |
| 1965 | 1708美元 |
| 1964 | 1541美元 |
| 1963 | 1328美元 |
| 1962 | 1240美元 |
| 1961 | 1159美元 |
| 1960 | 1068美元 |
下一篇:没有了