发布时间:2020-04-23 栏目:洪都拉斯
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——洪都拉斯历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
| 年份 | 洪都拉斯人均GDP(按美元计) |
|---|---|
| 2020年 | 美元 |
| 2019年 | 美元 |
| 2018 | 2500美元 |
| 2017 | 2449美元 |
| 2016 | 2342美元 |
| 2015 | 2302美元 |
| 2014 | 2206美元 |
| 2013 | 2102美元 |
| 2012 | 2144美元 |
| 2011 | 2088美元 |
| 2010 | 1904美元 |
| 2009 | 1789美元 |
| 2008 | 1727美元 |
| 2007 | 1572美元 |
| 2006 | 1420美元 |
| 2005 | 1296美元 |
| 2004 | 1204美元 |
| 2003 | 1145美元 |
| 2002 | 1122美元 |
| 2001 | 1120美元 |
| 2000 | 1080美元 |
| 1999 | 1002美元 |
| 1998 | 1023美元 |
| 1997 | 948美元 |
| 1996 | 687美元 |
| 1995 | 685美元 |
| 1994 | 618美元 |
| 1993 | 644美元 |
| 1992 | 651美元 |
| 1991 | 601美元 |
| 1990 | 615美元 |
| 1989 | 740美元 |
| 1988 | 849美元 |
| 1987 | 914美元 |
| 1986 | 863美元 |
| 1985 | 850美元 |
| 1984 | 798美元 |
| 1983 | 763美元 |
| 1982 | 742美元 |
| 1981 | 743美元 |
| 1980 | 697美元 |
| 1979 | 631美元 |
| 1978 | 557美元 |
| 1977 | 497美元 |
| 1976 | 414美元 |
| 1975 | 356美元 |
| 1974 | 338美元 |
| 1973 | 307美元 |
| 1972 | 278美元 |
| 1971 | 261美元 |
| 1970 | 266美元 |
| 1969 | 253美元 |
| 1968 | 252美元 |
| 1967 | 240美元 |
| 1966 | 227美元 |
| 1965 | 216美元 |
| 1964 | 200美元 |
| 1963 | 185美元 |
| 1962 | 179美元 |
| 1961 | 169美元 |
| 1960 | 164美元 |
下一篇:没有了