利比里亚历年GDP数据

发布时间:2019-03-27    栏目:利比里亚

年份 利比里亚GDP(美元计)
2017年 32.85亿 (3,285,455,000)
2016年 32.78亿 (3,277,826,000)
2015年 31.77亿 (3,177,000,000)
2014年 31.44亿 (3,144,000,000)
2013年 30.67亿 (3,067,000,000)
2012年 27.21亿 (2,721,000,000)
2011年 23.98亿 (2,398,000,000)
2010年 19.98亿 (1,998,000,000)
2009年 17.68亿 (1,768,000,000)
2008年 17.26亿 (1,726,000,000)
2007年 13.73亿 (1,373,000,000)
2006年 11.19亿 (1,119,000,000)
2005年 9.49亿 (949,000,000)
2004年 4.75亿 (474,700,000)
2003年 4.16亿 (416,000,000)
2002年 5.43亿 (543,000,000)
2001年 5.21亿 (521,000,000)
2000年 5.29亿 (529,064,600)
1999年 4.42亿 (441,800,000)
1998年 3.6亿 (359,600,000)
1997年 2.96亿 (295,900,000)
1996年 1.59亿 (159,400,000)
1995年 1.35亿 (134,800,000)
1994年 1.32亿 (132,200,000)
1993年 1.6亿 (160,400,000)
1992年 2.23亿 (223,500,000)
1991年 3.48亿 (348,000,000)
1990年 3.84亿 (384,400,000)
1989年 7.86亿 (786,300,000)
1988年 10.38亿 (1,038,300,000)
1987年 9.73亿 (972,800,000)
1986年 8.41亿 (840,964,400)
1985年 8.51亿 (851,296,100)
1984年 8.48亿 (848,478,300)
1983年 8.23亿 (823,374,900)
1982年 8.64亿 (863,933,200)
1981年 8.47亿 (846,514,500)
1980年 8.55亿 (854,711,500)
1979年 8.14亿 (814,067,900)
1978年 7.17亿 (717,240,400)
1977年 6.73亿 (673,010,600)
1976年 5.97亿 (596,675,700)
1975年 5.78亿 (577,549,300)
1974年 4.87亿 (486,955,000)
1973年 3.87亿 (386,968,300)
1972年 3.68亿 (368,098,000)
1971年 3.42亿 (341,543,100)
1970年 3.23亿 (323,099,700)
1969年 3.07亿 (306,961,800)
1968年 2.77亿 (276,820,700)
1967年 2.61亿 (261,024,300)
1966年 2.44亿 (244,459,500)
1965年 2.29亿 (229,260,800)
1964年 2.19亿 (218,929,100)
1963年 2.0亿 (200,229,600)
1962年 1.92亿 (191,861,800)
1961年 1.84亿 (183,920,900)
1960年 1.9亿 (190,495,600)

相关文章