发布时间:2020-04-23 栏目:罗马尼亚
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——罗马尼亚历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
| 年份 | 罗马尼亚人均GDP(按美元计) |
|---|---|
| 2020年 | 美元 |
| 2019年 | 美元 |
| 2018 | 1.23万 (12,301)美元 |
| 2017 | 1.08万 (10,807)美元 |
| 2016 | 9567美元 |
| 2015 | 8977美元 |
| 2014 | 1.0万 (10,026)美元 |
| 2013 | 9555美元 |
| 2012 | 8535美元 |
| 2011 | 9104美元 |
| 2010 | 8209美元 |
| 2009 | 8548美元 |
| 2008 | 1.04万 (10,435)美元 |
| 2007 | 8360美元 |
| 2006 | 5757美元 |
| 2005 | 4617美元 |
| 2004 | 3494美元 |
| 2003 | 2679美元 |
| 2002 | 2119美元 |
| 2001 | 1825美元 |
| 2000 | 1659美元 |
| 1999 | 1599美元 |
| 1998 | 1852美元 |
| 1997 | 1577美元 |
| 1996 | 1633美元 |
| 1995 | 1650美元 |
| 1994 | 1323美元 |
| 1993 | 1158美元 |
| 1992 | 1102美元 |
| 1991 | 1260美元 |
| 1990 | 1680美元 |
| 1989 | 1817美元 |
| 1988 | 1769美元 |
| 1987 | 1673美元 |
下一篇:没有了