发布时间:2019-03-15 栏目:卢旺达
| 年份 | 卢旺达人均GDP(美元计) |
|---|---|
| 2017年 | 748 |
| 2016年 | 711 |
| 2015年 | 711 |
| 2014年 | 706 |
| 2013年 | 688 |
| 2012年 | 679 |
| 2011年 | 624 |
| 2010年 | 563 |
| 2009年 | 539 |
| 2008年 | 500 |
| 2007年 | 404 |
| 2006年 | 342 |
| 2005年 | 287 |
| 2004年 | 236 |
| 2003年 | 212 |
| 2002年 | 196 |
| 2001年 | 201 |
| 2000年 | 216 |
| 1999年 | 239 |
| 1998年 | 281 |
| 1997年 | 283 |
| 1996年 | 226 |
| 1995年 | 218 |
| 1994年 | 125 |
| 1993年 | 312 |
| 1992年 | 302 |
| 1991年 | 271 |
| 1990年 | 352 |
| 1989年 | 333 |
| 1988年 | 340 |
| 1987年 | 320 |
| 1986年 | 303 |
| 1985年 | 280 |
| 1984年 | 269 |
| 1983年 | 260 |
| 1982年 | 256 |
| 1981年 | 264 |
| 1980年 | 244 |
| 1979年 | 223 |
| 1978年 | 188 |
| 1977年 | 160 |
| 1976年 | 141 |
| 1975年 | 131 |
| 1974年 | 72 |
| 1973年 | 70 |
| 1972年 | 61 |
| 1971年 | 57 |
| 1970年 | 58 |
| 1969年 | 51 |
| 1968年 | 48 |
| 1967年 | 46 |
| 1966年 | 37 |
| 1965年 | 46 |
| 1964年 | 41 |
| 1963年 | 41 |
| 1962年 | 40 |
| 1961年 | 40 |
| 1960年 | 40 |
上一篇:卢旺达历年GDP数据