发布时间:2019-03-14 栏目:马达加斯加
| 年份 | 马达加斯加人均GDP(美元计) |
|---|---|
| 2017年 | 449 |
| 2016年 | 401 |
| 2015年 | 402 |
| 2014年 | 452 |
| 2013年 | 461 |
| 2012年 | 443 |
| 2011年 | 454 |
| 2010年 | 412 |
| 2009年 | 415 |
| 2008年 | 470 |
| 2007年 | 377 |
| 2006年 | 292 |
| 2005年 | 274 |
| 2004年 | 245 |
| 2003年 | 316 |
| 2002年 | 262 |
| 2001年 | 278 |
| 2000年 | 245 |
| 1999年 | 243 |
| 1998年 | 252 |
| 1997年 | 247 |
| 1996年 | 287 |
| 1995年 | 234 |
| 1994年 | 227 |
| 1993年 | 265 |
| 1992年 | 245 |
| 1991年 | 222 |
| 1990年 | 265 |
| 1989年 | 221 |
| 1988年 | 223 |
| 1987年 | 240 |
| 1986年 | 314 |
| 1985年 | 283 |
| 1984年 | 300 |
| 1983年 | 369 |
| 1982年 | 381 |
| 1981年 | 400 |
| 1980年 | 463 |
| 1979年 | 408 |
| 1978年 | 324 |
| 1977年 | 294 |
| 1976年 | 280 |
| 1975年 | 302 |
| 1974年 | 261 |
| 1973年 | 231 |
| 1972年 | 193 |
| 1971年 | 177 |
| 1970年 | 169 |
| 1969年 | 165 |
| 1968年 | 165 |
| 1967年 | 157 |
| 1966年 | 152 |
| 1965年 | 144 |
| 1964年 | 142 |
| 1963年 | 138 |
| 1962年 | 138 |
| 1961年 | 133 |
| 1960年 | 131 |
上一篇:马达加斯加历年GDP数据