发布时间:2020-04-23 栏目:秘鲁
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——秘鲁历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
| 年份 | 秘鲁人均GDP(按美元计) |
|---|---|
| 2020年 | 美元 |
| 2019年 | 美元 |
| 2018 | 6941美元 |
| 2017 | 6710美元 |
| 2016 | 6204美元 |
| 2015 | 6229美元 |
| 2014 | 6672美元 |
| 2013 | 6756美元 |
| 2012 | 6528美元 |
| 2011 | 5869美元 |
| 2010 | 5082美元 |
| 2009 | 4196美元 |
| 2008 | 4220美元 |
| 2007 | 3606美元 |
| 2006 | 3154美元 |
| 2005 | 2729美元 |
| 2004 | 2417美元 |
| 2003 | 2145美元 |
| 2002 | 2021美元 |
| 2001 | 1941美元 |
| 2000 | 1955美元 |
| 1999 | 1924美元 |
| 1998 | 2163美元 |
| 1997 | 2306美元 |
| 1996 | 2232美元 |
| 1995 | 2194美元 |
| 1994 | 1881美元 |
| 1993 | 1488美元 |
| 1992 | 1566美元 |
| 1991 | 1524美元 |
| 1990 | 1196美元 |
| 1989 | 1040美元 |
| 1988 | 729美元 |
| 1987 | 1000美元 |
| 1986 | 753美元 |
| 1985 | 836美元 |
| 1984 | 910美元 |
| 1983 | 919美元 |
| 1982 | 1182美元 |
| 1981 | 1203美元 |
| 1980 | 1033美元 |
| 1979 | 932美元 |
| 1978 | 748美元 |
| 1977 | 899美元 |
| 1976 | 1006美元 |
| 1975 | 1094美元 |
| 1974 | 922美元 |
| 1973 | 752美元 |
| 1972 | 646美元 |
| 1971 | 599美元 |
| 1970 | 552美元 |
| 1969 | 490美元 |
| 1968 | 450美元 |
| 1967 | 500美元 |
| 1966 | 507美元 |
| 1965 | 441美元 |
| 1964 | 382美元 |
| 1963 | 325美元 |
| 1962 | 305美元 |
| 1961 | 277美元 |
| 1960 | 253美元 |
下一篇:没有了