发布时间:2020-04-23 栏目:摩尔多瓦
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——摩尔多瓦历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
| 年份 | 摩尔多瓦人均GDP(按美元计) |
|---|---|
| 2020年 | 美元 |
| 2019年 | 美元 |
| 2018 | 3227美元 |
| 2017 | 2724美元 |
| 2016 | 2272美元 |
| 2015 | 2179美元 |
| 2014 | 2674美元 |
| 2013 | 2668美元 |
| 2012 | 2446美元 |
| 2011 | 2363美元 |
| 2010 | 1958美元 |
| 2009 | 1525美元 |
| 2008 | 1695美元 |
| 2007 | 1230美元 |
| 2006 | 950美元 |
| 2005 | 831美元 |
| 2004 | 720美元 |
| 2003 | 548美元 |
| 2002 | 458美元 |
| 2001 | 407美元 |
| 2000 | 354美元 |
| 1999 | 321美元 |
| 1998 | 465美元 |
| 1997 | 528美元 |
| 1996 | 462美元 |
| 1995 | 476美元 |
| 1994 | 461美元 |
| 1993 | 640美元 |
| 1992 | 626美元 |
| 1991 | 832美元 |
| 1990 | 972美元 |
下一篇:没有了