发布时间:2020-04-23 栏目:墨西哥
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——墨西哥历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
| 年份 | 墨西哥人均GDP(按美元计) |
|---|---|
| 2020年 | 美元 |
| 2019年 | 美元 |
| 2018 | 9673美元 |
| 2017 | 9278美元 |
| 2016 | 8739美元 |
| 2015 | 9605美元 |
| 2014 | 1.09万 (10,922)美元 |
| 2013 | 1.07万 (10,725)美元 |
| 2012 | 1.02万 (10,241)美元 |
| 2011 | 1.02万 (10,203)美元 |
| 2010 | 9271美元 |
| 2009 | 8002美元 |
| 2008 | 1.0万 (10,016)美元 |
| 2007 | 9642美元 |
| 2006 | 9068美元 |
| 2005 | 8277美元 |
| 2004 | 7484美元 |
| 2003 | 7075美元 |
| 2002 | 7593美元 |
| 2001 | 7544美元 |
| 2000 | 7157美元 |
| 1999 | 6157美元 |
| 1998 | 5481美元 |
| 1997 | 5289美元 |
| 1996 | 4412美元 |
| 1995 | 3928美元 |
| 1994 | 5854美元 |
| 1993 | 5650美元 |
| 1992 | 4170美元 |
| 1991 | 3661美元 |
| 1990 | 3112美元 |
| 1989 | 2687美元 |
| 1988 | 2247美元 |
| 1987 | 1862美元 |
| 1986 | 1733美元 |
| 1985 | 2569美元 |
| 1984 | 2478美元 |
| 1983 | 2147美元 |
| 1982 | 2597美元 |
| 1981 | 3803美元 |
| 1980 | 3027美元 |
| 1979 | 2034美元 |
| 1978 | 1589美元 |
| 1977 | 1301美元 |
| 1976 | 1453美元 |
| 1975 | 1476美元 |
| 1974 | 1242美元 |
| 1973 | 981美元 |
| 1972 | 826美元 |
| 1971 | 738美元 |
| 1970 | 689美元 |
| 1969 | 650美元 |
| 1968 | 606美元 |
| 1967 | 565美元 |
| 1966 | 534美元 |
| 1965 | 494美元 |
| 1964 | 469美元 |
| 1963 | 409美元 |
| 1962 | 378美元 |
| 1961 | 363美元 |
| 1960 | 345美元 |
下一篇:没有了