发布时间:2020-04-22 栏目:尼日尔
GDP是国内生产总值——Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内所生产的最终商品和服务的总价值。GDP可以根据生产与销售的商品价值,或需求与购买的商品价值来衡量,它是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(按美元计)历年走势——尼日尔历年GDP数据
| 年份 | 尼日尔 | |
|---|---|---|
| GDP(美元) | 占世界比重 | |
| 2018 | 92.91亿美元 (9,290,938,457) | 0.0108% |
| 2017 | 81.2亿美元 (8,119,710,126) | 0.0100% |
| 2016 | 75.28亿美元 (7,528,285,443) | 0.0099% |
| 2015 | 72.18亿美元 (7,217,667,780) | 0.0096% |
| 2014 | 82.3亿美元 (8,229,731,383) | 0.0104% |
| 2013 | 76.68亿美元 (7,667,952,566) | 0.0099% |
| 2012 | 69.42亿美元 (6,942,258,305) | 0.0092% |
| 2011 | 64.09亿美元 (6,409,184,724) | 0.0087% |
| 2010 | 57.19亿美元 (5,718,664,504) | 0.0087% |
| 2009 | 53.73亿美元 (5,373,097,440) | 0.0089% |
| 2008 | 53.79亿美元 (5,379,299,887) | 0.0085% |
| 2007 | 42.91亿美元 (4,291,363,390) | 0.0074% |
| 2006 | 36.47亿美元 (3,646,728,060) | 0.0071% |
| 2005 | 34.05亿美元 (3,405,134,831) | 0.0072% |
| 2004 | 30.53亿美元 (3,052,898,739) | 0.0070% |
| 2003 | 27.31亿美元 (2,731,416,346) | 0.0070% |
| 2002 | 21.7亿美元 (2,170,481,508) | 0.0063% |
| 2001 | 19.45亿美元 (1,945,327,564) | 0.0058% |
| 2000 | 17.98亿美元 (1,798,374,468) | 0.0054% |
| 1999 | 20.18亿美元 (2,018,193,703) | 0.0062% |
| 1998 | 20.77亿美元 (2,076,737,356) | 0.0066% |
| 1997 | 18.46亿美元 (1,845,599,608) | 0.0059% |
| 1996 | 19.88亿美元 (1,987,770,898) | 0.0063% |
| 1995 | 18.81亿美元 (1,880,803,361) | 0.0061% |
| 1994 | 15.63亿美元 (1,563,207,224) | 0.0056% |
| 1993 | 16.07亿美元 (1,606,581,743) | 0.0062% |
| 1992 | 23.45亿美元 (2,344,987,614) | 0.0092% |
| 1991 | 23.28亿美元 (2,327,986,215) | 0.0097% |
| 1990 | 24.81亿美元 (2,480,673,194) | 0.0110% |
| 1989 | 21.8亿美元 (2,179,567,107) | 0.0109% |
| 1988 | 22.8亿美元 (2,280,356,338) | 0.0119% |
| 1987 | 22.33亿美元 (2,233,005,822) | 0.0130% |
| 1986 | 19.04亿美元 (1,904,097,020) | 0.0126% |
| 1985 | 14.41亿美元 (1,440,581,533) | 0.0113% |
| 1984 | 14.61亿美元 (1,461,243,212) | 0.0120% |
| 1983 | 18.03亿美元 (1,803,099,731) | 0.0154% |
| 1982 | 20.18亿美元 (2,017,611,927) | 0.0175% |
| 1981 | 21.71亿美元 (2,170,893,038) | 0.0187% |
| 1980 | 25.09亿美元 (2,508,524,186) | 0.0223% |
| 1979 | 21.09亿美元 (2,109,278,101) | 0.0212% |
| 1978 | 17.74亿美元 (1,774,365,275) | 0.0207% |
| 1977 | 12.91亿美元 (1,291,457,973) | 0.0177% |
| 1976 | 10.65亿美元 (1,064,517,574) | 0.0165% |
| 1975 | 10.49亿美元 (1,048,690,933) | 0.0177% |
| 1974 | 10.26亿美元 (1,026,136,974) | 0.0193% |
| 1973 | 9.46亿美元 (946,385,033) | 0.0205% |
| 1972 | 7.43亿美元 (742,779,740) | 0.0197% |
| 1971 | 6.94亿美元 (693,573,595) | 0.0212% |
| 1970 | 6.5亿美元 (649,916,708) | 0.0220% |
| 1969 | 6.26亿美元 (625,867,922) | 0.0231% |
| 1968 | 6.41亿美元 (641,214,210) | 0.0262% |
| 1967 | 6.66亿美元 (665,586,975) | 0.0293% |
| 1966 | 7.02亿美元 (702,296,184) | 0.0329% |
| 1965 | 6.73亿美元 (673,383,604) | 0.0342% |
| 1964 | 5.83亿美元 (582,816,358) | 0.0323% |
| 1963 | 5.86亿美元 (586,294,761) | 0.0356% |
| 1962 | 5.32亿美元 (531,736,492) | 0.0348% |
| 1961 | 4.86亿美元 (485,785,234) | 0.0341% |
| 1960 | 4.5亿美元 (449,526,872) | 0.0328% |
上一篇:尼日尔历年人均GDP数据