发布时间:2020-04-23 栏目:挪威
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——挪威历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
| 年份 | 挪威人均GDP(按美元计) |
|---|---|
| 2020年 | 美元 |
| 2019年 | 美元 |
| 2018 | 8.17万 (81,697)美元 |
| 2017 | 7.55万 (75,496)美元 |
| 2016 | 7.05万 (70,460)美元 |
| 2015 | 7.44万 (74,355)美元 |
| 2014 | 9.7万 (97,019)美元 |
| 2013 | 10.29万 (102,913)美元 |
| 2012 | 10.15万 (101,524)美元 |
| 2011 | 10.06万 (100,600)美元 |
| 2010 | 8.77万 (87,693)美元 |
| 2009 | 8.0万 (79,977)美元 |
| 2008 | 9.69万 (96,944)美元 |
| 2007 | 8.51万 (85,139)美元 |
| 2006 | 7.41万 (74,148)美元 |
| 2005 | 6.68万 (66,810)美元 |
| 2004 | 5.76万 (57,603)美元 |
| 2003 | 5.01万 (50,134)美元 |
| 2002 | 4.31万 (43,084)美元 |
| 2001 | 3.85万 (38,542)美元 |
| 2000 | 3.81万 (38,131)美元 |
| 1999 | 3.64万 (36,371)美元 |
| 1998 | 3.48万 (34,788)美元 |
| 1997 | 3.66万 (36,629)美元 |
| 1996 | 3.73万 (37,321)美元 |
| 1995 | 3.49万 (34,875)美元 |
| 1994 | 2.93万 (29,315)美元 |
| 1993 | 2.8万 (27,963)美元 |
| 1992 | 3.05万 (30,523)美元 |
| 1991 | 2.86万 (28,596)美元 |
| 1990 | 2.82万 (28,242)美元 |
| 1989 | 2.43万 (24,281)美元 |
| 1988 | 2.42万 (24,207)美元 |
| 1987 | 2.25万 (22,505)美元 |
| 1986 | 1.89万 (18,883)美元 |
| 1985 | 1.58万 (15,753)美元 |
| 1984 | 1.5万 (14,989)美元 |
| 1983 | 1.49万 (14,927)美元 |
| 1982 | 1.52万 (15,224)美元 |
| 1981 | 1.55万 (15,512)美元 |
| 1980 | 1.58万 (15,772)美元 |
| 1979 | 1.3万 (13,046)美元 |
| 1978 | 1.15万 (11,462)美元 |
| 1977 | 1.03万 (10,266)美元 |
| 1976 | 8927美元 |
| 1975 | 8204美元 |
| 1974 | 6811美元 |
| 1973 | 5689美元 |
| 1972 | 4413美元 |
| 1971 | 3736美元 |
| 1970 | 3306美元 |
| 1969 | 2875美元 |
| 1968 | 2662美元 |
| 1967 | 2514美元 |
| 1966 | 2317美元 |
| 1965 | 2164美元 |
| 1964 | 1937美元 |
| 1963 | 1775美元 |
| 1962 | 1667美元 |
| 1961 | 1560美元 |
| 1960 | 1441美元 |
下一篇:没有了