发布时间:2020-04-23 栏目:萨尔瓦多
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——萨尔瓦多历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
| 年份 | 萨尔瓦多人均GDP(按美元计) |
|---|---|
| 2020年 | 美元 |
| 2019年 | 美元 |
| 2018 | 4058美元 |
| 2017 | 3902美元 |
| 2016 | 3800美元 |
| 2015 | 3705美元 |
| 2014 | 3588美元 |
| 2013 | 3509美元 |
| 2012 | 3428美元 |
| 2011 | 3266美元 |
| 2010 | 2983美元 |
| 2009 | 2858美元 |
| 2008 | 2933美元 |
| 2007 | 2786美元 |
| 2006 | 2631美元 |
| 2005 | 2428美元 |
| 2004 | 2278美元 |
| 2003 | 2209美元 |
| 2002 | 2124美元 |
| 2001 | 2072美元 |
| 2000 | 2001美元 |
| 1999 | 1930美元 |
| 1998 | 1886美元 |
| 1997 | 1778美元 |
| 1996 | 1684美元 |
| 1995 | 1585美元 |
| 1994 | 1380美元 |
| 1993 | 1216美元 |
| 1992 | 1073美元 |
| 1991 | 983美元 |
| 1990 | 914美元 |
| 1989 | 840美元 |
| 1988 | 816美元 |
| 1987 | 781美元 |
| 1986 | 753美元 |
| 1985 | 769美元 |
| 1984 | 751美元 |
| 1983 | 729美元 |
| 1982 | 717美元 |
| 1981 | 736美元 |
| 1980 | 778美元 |
| 1979 | 767美元 |
| 1978 | 706美元 |
| 1977 | 678美元 |
| 1976 | 548美元 |
| 1975 | 453美元 |
| 1974 | 410美元 |
| 1973 | 363美元 |
| 1972 | 326美元 |
| 1971 | 314美元 |
| 1970 | 308美元 |
| 1969 | 293美元 |
| 1968 | 290美元 |
| 1967 | 288美元 |
| 1966 | 282美元 |
| 1965 | 274美元 |
下一篇:没有了