发布时间:2019-03-26 栏目:塞内加尔
| 年份 | 塞内加尔人均GDP(美元计) |
|---|---|
| 2017年 | 1329 |
| 2016年 | 1231 |
| 2015年 | 1186 |
| 2014年 | 1359 |
| 2013年 | 1342 |
| 2012年 | 1300 |
| 2011年 | 1344 |
| 2010年 | 1255 |
| 2009年 | 1294 |
| 2008年 | 1388 |
| 2007年 | 1203 |
| 2006年 | 1025 |
| 2005年 | 979 |
| 2004年 | 733 |
| 2003年 | 642 |
| 2002年 | 513 |
| 2001年 | 481 |
| 2000年 | 473 |
| 1999年 | 533 |
| 1998年 | 534 |
| 1997年 | 508 |
| 1996年 | 564 |
| 1995年 | 557 |
| 1994年 | 455 |
| 1993年 | 686 |
| 1992年 | 747 |
| 1991年 | 721 |
| 1990年 | 756 |
| 1989年 | 670 |
| 1988年 | 701 |
| 1987年 | 731 |
| 1986年 | 626 |
| 1985年 | 456 |
| 1984年 | 430 |
| 1983年 | 454 |
| 1982年 | 525 |
| 1981年 | 552 |
| 1980年 | 626 |
| 1979年 | 592 |
| 1978年 | 487 |
| 1977年 | 447 |
| 1976年 | 447 |
| 1975年 | 452 |
| 1974年 | 345 |
| 1973年 | 315 |
| 1972年 | 282 |
| 1971年 | 241 |
| 1970年 | 240 |
| 1969年 | 238 |
| 1968年 | 257 |
| 1967年 | 252 |
| 1966年 | 259 |
| 1965年 | 259 |
| 1964年 | 262 |
| 1963年 | 254 |
| 1962年 | 253 |
| 1961年 | 253 |
| 1960年 | 247 |
上一篇:塞内加尔国家政治经济情况
下一篇:塞内加尔历年GDP年度增长率