发布时间:2020-04-23 栏目:塞浦路斯
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——塞浦路斯历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
| 年份 | 塞浦路斯人均GDP(按美元计) |
|---|---|
| 2020年 | 美元 |
| 2019年 | 美元 |
| 2018 | 2.87万 (28,689)美元 |
| 2017 | 2.63万 (26,338)美元 |
| 2016 | 2.45万 (24,532)美元 |
| 2015 | 2.33万 (23,333)美元 |
| 2014 | 2.71万 (27,129)美元 |
| 2013 | 2.77万 (27,729)美元 |
| 2012 | 2.89万 (28,912)美元 |
| 2011 | 3.24万 (32,396)美元 |
| 2010 | 3.1万 (31,023)美元 |
| 2009 | 3.21万 (32,109)美元 |
| 2008 | 3.54万 (35,397)美元 |
| 2007 | 3.12万 (31,244)美元 |
| 2006 | 2.67万 (26,729)美元 |
| 2005 | 2.5万 (24,959)美元 |
| 2004 | 2.38万 (23,792)美元 |
| 2003 | 2.03万 (20,252)美元 |
| 2002 | 1.61万 (16,093)美元 |
| 2001 | 1.48万 (14,821)美元 |
| 2000 | 1.44万 (14,388)美元 |
| 1999 | 1.53万 (15,287)美元 |
| 1998 | 1.51万 (15,092)美元 |
| 1997 | 1.42万 (14,234)美元 |
| 1996 | 1.51万 (15,139)美元 |
| 1995 | 1.53万 (15,261)美元 |
| 1994 | 1.16万 (11,617)美元 |
| 1993 | 1.05万 (10,526)美元 |
| 1992 | 1.13万 (11,310)美元 |
| 1991 | 9696美元 |
| 1990 | 9641美元 |
| 1989 | 8038美元 |
| 1988 | 7645美元 |
| 1987 | 6690美元 |
| 1986 | 5642美元 |
| 1985 | 4488美元 |
| 1984 | 4258美元 |
| 1983 | 4091美元 |
| 1982 | 4122美元 |
| 1981 | 4033美元 |
| 1980 | 4232美元 |
| 1979 | 2559美元 |
| 1978 | 1929美元 |
| 1977 | 1476美元 |
| 1976 | 1157美元 |
| 1975 | 976美元 |
下一篇:没有了