发布时间:2020-04-23 栏目:塞舌尔
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——塞舌尔历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
| 年份 | 塞舌尔人均GDP(按美元计) |
|---|---|
| 2020年 | 美元 |
| 2019年 | 美元 |
| 2018 | 1.64万 (16,433)美元 |
| 2017 | 1.57万 (15,683)美元 |
| 2016 | 1.51万 (15,077)美元 |
| 2015 | 1.47万 (14,745)美元 |
| 2014 | 1.47万 (14,700)美元 |
| 2013 | 1.48万 (14,765)美元 |
| 2012 | 1.2万 (12,006)美元 |
| 2011 | 1.22万 (12,189)美元 |
| 2010 | 1.08万 (10,804)美元 |
| 2009 | 9706美元 |
| 2008 | 1.11万 (11,122)美元 |
| 2007 | 1.22万 (12,154)美元 |
| 2006 | 1.2万 (12,014)美元 |
| 2005 | 1.11万 (11,092)美元 |
| 2004 | 1.02万 (10,176)美元 |
| 2003 | 8524美元 |
| 2002 | 8331美元 |
| 2001 | 7663美元 |
| 2000 | 7578美元 |
| 1999 | 7747美元 |
| 1998 | 7715美元 |
| 1997 | 7280美元 |
| 1996 | 6583美元 |
| 1995 | 6748美元 |
| 1994 | 6555美元 |
| 1993 | 6559美元 |
| 1992 | 6128美元 |
| 1991 | 5314美元 |
| 1990 | 5302美元 |
| 1989 | 4407美元 |
| 1988 | 4128美元 |
| 1987 | 3638美元 |
| 1986 | 3165美元 |
| 1985 | 2588美元 |
| 1984 | 2338美元 |
| 1983 | 2280美元 |
| 1982 | 2296美元 |
| 1981 | 2419美元 |
| 1980 | 2329美元 |
| 1979 | 2030美元 |
| 1978 | 1376美元 |
| 1977 | 1044美元 |
| 1976 | 814美元 |
| 1975 | 806美元 |
| 1974 | 744美元 |
| 1973 | 648美元 |
| 1972 | 546美元 |
| 1971 | 401美元 |
| 1970 | 343美元 |
| 1969 | 314美元 |
| 1968 | 314美元 |
| 1967 | 333美元 |
| 1966 | 337美元 |
| 1965 | 328美元 |
| 1964 | 332美元 |
| 1963 | 308美元 |
| 1962 | 287美元 |
| 1961 | 270美元 |
| 1960 | 288美元 |
下一篇:没有了