发布时间:2020-04-23 栏目:圣基茨和尼维斯
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——圣基茨和尼维斯历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
| 年份 | 圣基茨和尼维斯人均GDP(按美元计) |
|---|---|
| 2020年 | 美元 |
| 2019年 | 美元 |
| 2018 | 1.93万 (19,275)美元 |
| 2017 | 1.92万 (19,155)美元 |
| 2016 | 1.88万 (18,811)美元 |
| 2015 | 1.8万 (18,029)美元 |
| 2014 | 1.81万 (18,051)美元 |
| 2013 | 1.67万 (16,685)美元 |
| 2012 | 1.6万 (16,044)美元 |
| 2011 | 1.65万 (16,538)美元 |
| 2010 | 1.55万 (15,508)美元 |
| 2009 | 1.58万 (15,783)美元 |
| 2008 | 1.65万 (16,465)美元 |
| 2007 | 1.52万 (15,152)美元 |
| 2006 | 1.39万 (13,883)美元 |
| 2005 | 1.23万 (12,329)美元 |
| 2004 | 1.14万 (11,424)美元 |
| 2003 | 1.06万 (10,631)美元 |
| 2002 | 1.1万 (11,011)美元 |
| 2001 | 1.07万 (10,660)美元 |
| 2000 | 9836美元 |
| 1999 | 9322美元 |
| 1998 | 8867美元 |
| 1997 | 8742美元 |
| 1996 | 7862美元 |
| 1995 | 7450美元 |
| 1994 | 7092美元 |
| 1993 | 6411美元 |
| 1992 | 5949美元 |
| 1991 | 5461美元 |
| 1990 | 5396美元 |
| 1989 | 4770美元 |
| 1988 | 4249美元 |
| 1987 | 3600美元 |
| 1986 | 3150美元 |
| 1985 | 2651美元 |
| 1984 | 2336美元 |
| 1983 | 2044美元 |
| 1982 | 2013美元 |
| 1981 | 1882美元 |
| 1980 | 1584美元 |
| 1979 | 1354美元 |
| 1978 | 1131美元 |
| 1977 | 1012美元 |
| 1976 | 681美元 |
| 1975 | 753美元 |
| 1974 | 710美元 |
| 1973 | 546美元 |
| 1972 | 517美元 |
| 1971 | 441美元 |
| 1970 | 363美元 |
| 1969 | 348美元 |
| 1968 | 314美元 |
| 1967 | 353美元 |
| 1966 | 299美元 |
| 1965 | 276美元 |
| 1964 | 268美元 |
| 1963 | 253美元 |
| 1962 | 246美元 |
| 1961 | 243美元 |
| 1960 | 241美元 |
下一篇:没有了