发布时间:2020-04-23 栏目:圣文森特
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——圣文森特和格林纳丁斯历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
| 年份 | 圣文森特和格林纳丁斯人均GDP(按美元计) |
|---|---|
| 2020年 | 美元 |
| 2019年 | 美元 |
| 2018 | 7361美元 |
| 2017 | 7212美元 |
| 2016 | 7075美元 |
| 2015 | 6920美元 |
| 2014 | 6684美元 |
| 2013 | 6639美元 |
| 2012 | 6390美元 |
| 2011 | 6242美元 |
| 2010 | 6292美元 |
| 2009 | 6232美元 |
| 2008 | 6415美元 |
| 2007 | 6307美元 |
| 2006 | 5625美元 |
| 2005 | 5070美元 |
| 2004 | 4810美元 |
| 2003 | 4447美元 |
| 2002 | 4272美元 |
| 2001 | 3985美元 |
| 2000 | 3676美元 |
| 1999 | 3625美元 |
| 1998 | 3465美元 |
| 1997 | 3223美元 |
| 1996 | 3070美元 |
| 1995 | 2925美元 |
| 1994 | 2678美元 |
| 1993 | 2650美元 |
| 1992 | 2574美元 |
| 1991 | 2364美元 |
| 1990 | 2236美元 |
| 1989 | 2005美元 |
| 1988 | 1884美元 |
| 1987 | 1657美元 |
| 1986 | 1528美元 |
| 1985 | 1393美元 |
| 1984 | 1301美元 |
| 1983 | 1186美元 |
| 1982 | 1112美元 |
| 1981 | 1006美元 |
| 1980 | 818美元 |
| 1979 | 713美元 |
| 1978 | 616美元 |
| 1977 | 505美元 |
| 1976 | 339美元 |
| 1975 | 347美元 |
| 1974 | 347美元 |
| 1973 | 322美元 |
| 1972 | 298美元 |
| 1971 | 219美元 |
| 1970 | 203美元 |
| 1969 | 185美元 |
| 1968 | 173美元 |
| 1967 | 180美元 |
| 1966 | 185美元 |
| 1965 | 175美元 |
| 1964 | 173美元 |
| 1963 | 162美元 |
| 1962 | 174美元 |
| 1961 | 170美元 |
| 1960 | 161美元 |
上一篇:圣文森特和格林纳丁斯历年GNP(国民生产总值)统计数据
下一篇:没有了