发布时间:2019-03-14 栏目:斯威士兰
| 年份 | 斯威士兰人均GDP(美元计) |
|---|---|
| 2017年 | 3242 |
| 2016年 | 2842 |
| 2015年 | 3047 |
| 2014年 | 3379 |
| 2013年 | 3587 |
| 2012年 | 3864 |
| 2011年 | 3934 |
| 2010年 | 3690 |
| 2009年 | 3032 |
| 2008年 | 2842 |
| 2007年 | 3047 |
| 2006年 | 2937 |
| 2005年 | 2873 |
| 2004年 | 2529 |
| 2003年 | 2020 |
| 2002年 | 1324 |
| 2001年 | 1437 |
| 2000年 | 1637 |
| 1999年 | 1480 |
| 1998年 | 1536 |
| 1997年 | 1709 |
| 1996年 | 1632 |
| 1995年 | 1768 |
| 1994年 | 1507 |
| 1993年 | 1468 |
| 1992年 | 1418 |
| 1991年 | 1305 |
| 1990年 | 1294 |
| 1989年 | 836 |
| 1988年 | 864 |
| 1987年 | 761 |
| 1986年 | 611 |
| 1985年 | 512 |
| 1984年 | 727 |
| 1983年 | 843 |
| 1982年 | 840 |
| 1981年 | 919 |
| 1980年 | 898 |
| 1979年 | 704 |
| 1978年 | 600 |
| 1977年 | 552 |
| 1976年 | 511 |
| 1975年 | 557 |
| 1974年 | 527 |
| 1973年 | 456 |
| 1972年 | 310 |
| 1971年 | 297 |
| 1970年 | 251 |
| 1969年 | 243 |
| 1968年 | 189 |
| 1967年 | 181 |
| 1966年 | 191 |
| 1965年 | 179 |
| 1964年 | 169 |
| 1963年 | 144 |
| 1962年 | 125 |
| 1961年 | 120 |
| 1960年 | 100 |
上一篇:斯威士兰历年GDP数据
下一篇:斯威士兰历年人均GDP及世界排名