发布时间:2020-04-23 栏目:苏里南
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——苏里南历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
| 年份 | 苏里南人均GDP(按美元计) |
|---|---|
| 2020年 | 美元 |
| 2019年 | 美元 |
| 2018 | 6234美元 |
| 2017 | 5379美元 |
| 2016 | 5604美元 |
| 2015 | 8561美元 |
| 2014 | 9472美元 |
| 2013 | 9402美元 |
| 2012 | 9201美元 |
| 2011 | 8263美元 |
| 2010 | 8255美元 |
| 2009 | 7408美元 |
| 2008 | 6831美元 |
| 2007 | 5744美元 |
| 2006 | 5197美元 |
| 2005 | 3590美元 |
| 2004 | 3006美元 |
| 2003 | 2611美元 |
| 2002 | 2267美元 |
| 2001 | 1750美元 |
| 2000 | 2012美元 |
| 1999 | 1904美元 |
| 1998 | 2415美元 |
| 1997 | 2039美元 |
| 1996 | 1921美元 |
| 1995 | 1565美元 |
| 1994 | 1391美元 |
| 1993 | 1001美元 |
| 1992 | 961美元 |
| 1991 | 1084美元 |
| 1990 | 958美元 |
| 1989 | 1366美元 |
| 1988 | 2985美元 |
| 1987 | 2571美元 |
| 1986 | 2381美元 |
| 1985 | 2368美元 |
| 1984 | 2368美元 |
| 1983 | 2438美元 |
| 1982 | 2535美元 |
| 1981 | 2468美元 |
| 1980 | 2211美元 |
| 1979 | 2180美元 |
| 1978 | 2053美元 |
| 1977 | 1793美元 |
| 1976 | 1412美元 |
| 1975 | 1295美元 |
| 1974 | 1133美元 |
| 1973 | 930美元 |
| 1972 | 847美元 |
| 1971 | 815美元 |
| 1970 | 747美元 |
| 1969 | 714美元 |
| 1968 | 676美元 |
| 1967 | 634美元 |
| 1966 | 562美元 |
| 1965 | 468美元 |
| 1964 | 419美元 |
| 1963 | 403美元 |
| 1962 | 382美元 |
| 1961 | 363美元 |
| 1960 | 346美元 |
下一篇:没有了