发布时间:2020-04-23 栏目:汤加
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——汤加历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
| 年份 | 汤加人均GDP(按美元计) |
|---|---|
| 2020年 | 美元 |
| 2019年 | 美元 |
| 2018 | 4364美元 |
| 2017 | 4217美元 |
| 2016 | 3966美元 |
| 2015 | 4320美元 |
| 2014 | 4393美元 |
| 2013 | 4428美元 |
| 2012 | 4597美元 |
| 2011 | 4084美元 |
| 2010 | 3553美元 |
| 2009 | 3062美元 |
| 2008 | 3380美元 |
| 2007 | 2925美元 |
| 2006 | 2892美元 |
| 2005 | 2598美元 |
| 2004 | 2288美元 |
| 2003 | 2033美元 |
| 2002 | 1845美元 |
| 2001 | 1840美元 |
| 2000 | 2065美元 |
| 1999 | 2017美元 |
| 1998 | 1944美元 |
| 1997 | 2195美元 |
| 1996 | 2280美元 |
| 1995 | 2110美元 |
| 1994 | 2024美元 |
| 1993 | 1449美元 |
| 1992 | 1436美元 |
| 1991 | 1387美元 |
| 1990 | 1194美元 |
| 1989 | 1121美元 |
| 1988 | 1127美元 |
| 1987 | 865美元 |
| 1986 | 724美元 |
| 1985 | 639美元 |
| 1984 | 685美元 |
| 1983 | 649美元 |
| 1982 | 662美元 |
| 1981 | 666美元 |
| 1980 | 572美元 |
| 1979 | 484美元 |
| 1978 | 455美元 |
| 1977 | 378美元 |
| 1976 | 336美元 |
| 1975 | 368美元 |
下一篇:没有了