发布时间:2020-04-23 栏目:特立尼达
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——特立尼达和多巴哥历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
| 年份 | 特立尼达和多巴哥人均GDP(按美元计) |
|---|---|
| 2020年 | 美元 |
| 2019年 | 美元 |
| 2018 | 1.71万 (17,129)美元 |
| 2017 | 1.62万 (16,238)美元 |
| 2016 | 1.62万 (16,176)美元 |
| 2015 | 1.83万 (18,289)美元 |
| 2014 | 2.03万 (20,270)美元 |
| 2013 | 2.01万 (20,143)美元 |
| 2012 | 1.92万 (19,157)美元 |
| 2011 | 1.9万 (19,034)美元 |
| 2010 | 1.67万 (16,683)美元 |
| 2009 | 1.45万 (14,514)美元 |
| 2008 | 2.12万 (21,204)美元 |
| 2007 | 1.65万 (16,539)美元 |
| 2006 | 1.41万 (14,102)美元 |
| 2005 | 1.23万 (12,327)美元 |
| 2004 | 1.03万 (10,293)美元 |
| 2003 | 8807美元 |
| 2002 | 7053美元 |
| 2001 | 6939美元 |
| 2000 | 6435美元 |
| 1999 | 5387美元 |
| 1998 | 4790美元 |
| 1997 | 4554美元 |
| 1996 | 4579美元 |
| 1995 | 4249美元 |
| 1994 | 3959美元 |
| 1993 | 3754美元 |
| 1992 | 4398美元 |
| 1991 | 4318美元 |
| 1990 | 4150美元 |
| 1989 | 3564美元 |
| 1988 | 3734美元 |
| 1987 | 4016美元 |
| 1986 | 4051美元 |
| 1985 | 6302美元 |
| 1984 | 6715美元 |
| 1983 | 6821美元 |
| 1982 | 7268美元 |
| 1981 | 6345美元 |
| 1980 | 5748美元 |
| 1979 | 4306美元 |
| 1978 | 3381美元 |
| 1977 | 3020美元 |
| 1976 | 2439美元 |
| 1975 | 2416美元 |
| 1974 | 2049美元 |
| 1973 | 1332美元 |
| 1972 | 1119美元 |
| 1971 | 938美元 |
| 1970 | 869美元 |
| 1969 | 831美元 |
| 1968 | 815美元 |
| 1967 | 823美元 |
| 1966 | 787美元 |
| 1965 | 807美元 |
| 1964 | 788美元 |
| 1963 | 760美元 |
| 1962 | 704美元 |
| 1961 | 676美元 |
| 1960 | 631美元 |
下一篇:没有了