发布时间:2019-01-04 栏目:瓦努阿图
| 年份 | 瓦努阿图GDP年度增长率 |
|---|---|
| 2017年 | 4.5% |
| 2016年 | 4.0% |
| 2015年 | -0.8% |
| 2014年 | 2.33% |
| 2013年 | 1.97% |
| 2012年 | 1.75% |
| 2011年 | 1.22% |
| 2010年 | 1.63% |
| 2009年 | 3.31% |
| 2008年 | 6.45% |
| 2007年 | 5.17% |
| 2006年 | 8.47% |
| 2005年 | 5.3% |
| 2004年 | 3.98% |
| 2003年 | 4.29% |
| 2002年 | -5.11% |
| 2001年 | -3.49% |
| 2000年 | 5.92% |
| 1999年 | 0.33% |
| 1998年 | 4.3% |
| 1997年 | 4.91% |
| 1996年 | 2.33% |
| 1995年 | 1.01% |
| 1994年 | 9.06% |
| 1993年 | 0.75% |
| 1992年 | 2.59% |
| 1991年 | 3.14% |
| 1990年 | 11.71% |
| 1989年 | 1.53% |
| 1988年 | -1.71% |
| 1987年 | -2.89% |
| 1986年 | -0.13% |
| 1985年 | 0.98% |
| 1984年 | 9.59% |
| 1983年 | 13.83% |
| 1982年 | 10.7% |
| 1981年 | 4.2% |
| 1980年 | -11.4% |
上一篇:2015年瓦努阿图部分经济数据
下一篇:瓦努阿图历年人均GDP数据