发布时间:2020-04-23 栏目:危地马拉
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——危地马拉历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
| 年份 | 危地马拉人均GDP(按美元计) |
|---|---|
| 2020年 | 美元 |
| 2019年 | 美元 |
| 2018 | 4549美元 |
| 2017 | 4470美元 |
| 2016 | 4140美元 |
| 2015 | 3923美元 |
| 2014 | 3687美元 |
| 2013 | 3452美元 |
| 2012 | 3299美元 |
| 2011 | 3187美元 |
| 2010 | 2825美元 |
| 2009 | 2635美元 |
| 2008 | 2794美元 |
| 2007 | 2489美元 |
| 2006 | 2256美元 |
| 2005 | 2077美元 |
| 2004 | 1872美元 |
| 2003 | 1753美元 |
| 2002 | 1701美元 |
| 2001 | 1568美元 |
| 2000 | 1655美元 |
| 1999 | 1608美元 |
| 1998 | 1742美元 |
| 1997 | 1633美元 |
| 1996 | 1472美元 |
| 1995 | 1408美元 |
| 1994 | 1276美元 |
| 1993 | 1147美元 |
| 1992 | 1075美元 |
| 1991 | 991美元 |
| 1990 | 825美元 |
| 1989 | 929美元 |
| 1988 | 886美元 |
| 1987 | 820美元 |
| 1986 | 857美元 |
| 1985 | 1179美元 |
| 1984 | 1177美元 |
| 1983 | 1153美元 |
| 1982 | 1138美元 |
| 1981 | 1152美元 |
| 1980 | 1081美元 |
| 1979 | 971美元 |
| 1978 | 875美元 |
| 1977 | 810美元 |
| 1976 | 661美元 |
| 1975 | 566美元 |
| 1974 | 504美元 |
| 1973 | 420美元 |
| 1972 | 353美元 |
| 1971 | 343美元 |
| 1970 | 338美元 |
| 1969 | 313美元 |
| 1968 | 303美元 |
| 1967 | 281美元 |
| 1966 | 277美元 |
| 1965 | 273美元 |
| 1964 | 274美元 |
| 1963 | 274美元 |
| 1962 | 256美元 |
| 1961 | 248美元 |
| 1960 | 247美元 |
下一篇:没有了