发布时间:2020-04-23 栏目:文莱
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——文莱历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
| 年份 | 文莱人均GDP(按美元计) |
|---|---|
| 2020年 | 美元 |
| 2019年 | 美元 |
| 2018 | 3.16万 (31,628)美元 |
| 2017 | 2.86万 (28,572)美元 |
| 2016 | 2.72万 (27,157)美元 |
| 2015 | 3.12万 (31,164)美元 |
| 2014 | 4.17万 (41,726)美元 |
| 2013 | 4.47万 (44,740)美元 |
| 2012 | 4.77万 (47,741)美元 |
| 2011 | 4.71万 (47,055)美元 |
| 2010 | 3.53万 (35,269)美元 |
| 2009 | 2.8万 (27,955)美元 |
| 2008 | 3.79万 (37,934)美元 |
| 2007 | 3.27万 (32,663)美元 |
| 2006 | 3.1万 (30,979)美元 |
| 2005 | 2.61万 (26,105)美元 |
| 2004 | 2.19万 (21,902)美元 |
| 2003 | 1.86万 (18,560)美元 |
| 2002 | 1.69万 (16,850)美元 |
| 2001 | 1.65万 (16,472)美元 |
| 2000 | 1.8万 (18,012)美元 |
| 1999 | 1.41万 (14,101)美元 |
| 1998 | 1.27万 (12,693)美元 |
| 1997 | 1.67万 (16,660)美元 |
| 1996 | 1.68万 (16,793)美元 |
| 1995 | 1.59万 (15,933)美元 |
| 1994 | 1.41万 (14,120)美元 |
| 1993 | 1.46万 (14,575)美元 |
| 1992 | 1.53万 (15,274)美元 |
| 1991 | 1.39万 (13,905)美元 |
| 1990 | 1.36万 (13,607)美元 |
| 1989 | 1.19万 (11,872)美元 |
| 1988 | 1.1万 (11,009)美元 |
| 1987 | 1.16万 (11,594)美元 |
| 1986 | 1.02万 (10,214)美元 |
| 1985 | 1.57万 (15,698)美元 |
| 1984 | 1.73万 (17,337)美元 |
| 1983 | 1.81万 (18,128)美元 |
| 1982 | 2.07万 (20,693)美元 |
| 1981 | 2.18万 (21,828)美元 |
| 1980 | 2.54万 (25,422)美元 |
| 1979 | 1.49万 (14,945)美元 |
| 1978 | 1.07万 (10,714)美元 |
| 1977 | 9917美元 |
| 1976 | 8461美元 |
| 1975 | 7228美元 |
| 1974 | 6923美元 |
| 1973 | 2916美元 |
| 1972 | 1906美元 |
| 1971 | 1455美元 |
| 1970 | 1382美元 |
| 1969 | 1304美元 |
| 1968 | 1364美元 |
| 1967 | 1236美元 |
| 1966 | 1237美元 |
| 1965 | 1113美元 |
下一篇:没有了