发布时间:2020-04-23 栏目:乌干达
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——乌干达历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
| 年份 | 乌干达人均GDP(按美元计) |
|---|---|
| 2020年 | 美元 |
| 2019年 | 美元 |
| 2018 | 642美元 |
| 2017 | 631美元 |
| 2016 | 608美元 |
| 2015 | 709美元 |
| 2014 | 739美元 |
| 2013 | 689美元 |
| 2012 | 668美元 |
| 2011 | 602美元 |
| 2010 | 622美元 |
| 2009 | 578美元 |
| 2008 | 467美元 |
| 2007 | 416美元 |
| 2006 | 347美元 |
| 2005 | 325美元 |
| 2004 | 296美元 |
| 2003 | 243美元 |
| 2002 | 245美元 |
| 2001 | 239美元 |
| 2000 | 261美元 |
| 1999 | 261美元 |
| 1998 | 295美元 |
| 1997 | 289美元 |
| 1996 | 287美元 |
| 1995 | 281美元 |
| 1994 | 201美元 |
| 1993 | 167美元 |
| 1992 | 153美元 |
| 1991 | 185美元 |
| 1990 | 248美元 |
| 1989 | 314美元 |
| 1988 | 402美元 |
| 1987 | 401美元 |
| 1986 | 260美元 |
| 1985 | 241美元 |
| 1984 | 256美元 |
| 1983 | 164美元 |
| 1982 | 164美元 |
| 1981 | 104美元 |
| 1980 | 100美元 |
| 1979 | 177美元 |
| 1978 | 206美元 |
| 1977 | 258美元 |
| 1976 | 221美元 |
| 1975 | 219美元 |
| 1974 | 200美元 |
| 1973 | 167美元 |
| 1972 | 150美元 |
| 1971 | 146美元 |
| 1970 | 133美元 |
| 1969 | 128美元 |
| 1968 | 117美元 |
| 1967 | 113美元 |
| 1966 | 112美元 |
| 1965 | 110美元 |
| 1964 | 76美元 |
| 1963 | 69美元 |
| 1962 | 62美元 |
| 1961 | 63美元 |
| 1960 | 62美元 |
下一篇:没有了