发布时间:2020-04-23 栏目:乌拉圭
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——乌拉圭历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
| 年份 | 乌拉圭人均GDP(按美元计) |
|---|---|
| 2020年 | 美元 |
| 2019年 | 美元 |
| 2018 | 1.73万 (17,277)美元 |
| 2017 | 1.64万 (16,437)美元 |
| 2016 | 1.54万 (15,387)美元 |
| 2015 | 1.56万 (15,613)美元 |
| 2014 | 1.68万 (16,831)美元 |
| 2013 | 1.7万 (16,973)美元 |
| 2012 | 1.52万 (15,171)美元 |
| 2011 | 1.42万 (14,236)美元 |
| 2010 | 1.2万 (11,992)美元 |
| 2009 | 9451美元 |
| 2008 | 9091美元 |
| 2007 | 7026美元 |
| 2006 | 5887美元 |
| 2005 | 5226美元 |
| 2004 | 4120美元 |
| 2003 | 3624美元 |
| 2002 | 4090美元 |
| 2001 | 6284美元 |
| 2000 | 6875美元 |
| 1999 | 7250美元 |
| 1998 | 7713美元 |
| 1997 | 7329美元 |
| 1996 | 6317美元 |
| 1995 | 5985美元 |
| 1994 | 5458美元 |
| 1993 | 4720美元 |
| 1992 | 4082美元 |
| 1991 | 3578美元 |
| 1990 | 2990美元 |
| 1989 | 2732美元 |
| 1988 | 2676美元 |
| 1987 | 2415美元 |
| 1986 | 1940美元 |
| 1985 | 1571美元 |
| 1984 | 1620美元 |
| 1983 | 1716美元 |
| 1982 | 3107美元 |
| 1981 | 3764美元 |
| 1980 | 3485美元 |
| 1979 | 2479美元 |
| 1978 | 1707美元 |
| 1977 | 1440美元 |
| 1976 | 1290美元 |
| 1975 | 1250美元 |
| 1974 | 1448美元 |
| 1973 | 1404美元 |
| 1972 | 775美元 |
| 1971 | 996美元 |
| 1970 | 760美元 |
| 1969 | 717美元 |
| 1968 | 574美元 |
| 1967 | 580美元 |
| 1966 | 664美元 |
| 1965 | 701美元 |
| 1964 | 741美元 |
| 1963 | 584美元 |
| 1962 | 656美元 |
| 1961 | 601美元 |
| 1960 | 489美元 |
下一篇:没有了