发布时间:2020-04-23 栏目:西班牙
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——西班牙历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
| 年份 | 西班牙人均GDP(按美元计) |
|---|---|
| 2020年 | 美元 |
| 2019年 | 美元 |
| 2018 | 3.04万 (30,370)美元 |
| 2017 | 2.81万 (28,100)美元 |
| 2016 | 2.65万 (26,505)美元 |
| 2015 | 2.57万 (25,732)美元 |
| 2014 | 2.95万 (29,461)美元 |
| 2013 | 2.91万 (29,059)美元 |
| 2012 | 2.83万 (28,324)美元 |
| 2011 | 3.16万 (31,636)美元 |
| 2010 | 3.05万 (30,502)美元 |
| 2009 | 3.2万 (32,042)美元 |
| 2008 | 3.54万 (35,366)美元 |
| 2007 | 3.25万 (32,549)美元 |
| 2006 | 2.84万 (28,365)美元 |
| 2005 | 2.64万 (26,419)美元 |
| 2004 | 2.49万 (24,861)美元 |
| 2003 | 2.15万 (21,463)美元 |
| 2002 | 1.7万 (17,025)美元 |
| 2001 | 1.54万 (15,355)美元 |
| 2000 | 1.47万 (14,713)美元 |
| 1999 | 1.57万 (15,715)美元 |
| 1998 | 1.54万 (15,394)美元 |
| 1997 | 1.47万 (14,730)美元 |
| 1996 | 1.61万 (16,109)美元 |
| 1995 | 1.55万 (15,471)美元 |
| 1994 | 1.34万 (13,415)美元 |
| 1993 | 1.33万 (13,339)美元 |
| 1992 | 1.61万 (16,112)美元 |
| 1991 | 1.48万 (14,811)美元 |
| 1990 | 1.38万 (13,804)美元 |
| 1989 | 1.07万 (10,681)美元 |
| 1988 | 9703美元 |
| 1987 | 8239美元 |
| 1986 | 6513美元 |
| 1985 | 4699美元 |
| 1984 | 4489美元 |
| 1983 | 4478美元 |
| 1982 | 5159美元 |
| 1981 | 5371美元 |
| 1980 | 6208美元 |
| 1979 | 5770美元 |
| 1978 | 4356美元 |
| 1977 | 3627美元 |
| 1976 | 3279美元 |
| 1975 | 3209美元 |
| 1974 | 2749美元 |
| 1973 | 2247美元 |
| 1972 | 1708美元 |
| 1971 | 1362美元 |
| 1970 | 1212美元 |
| 1969 | 1077美元 |
| 1968 | 950美元 |
| 1967 | 968美元 |
| 1966 | 889美元 |
| 1965 | 774美元 |
| 1964 | 675美元 |
| 1963 | 609美元 |
| 1962 | 520美元 |
| 1961 | 450美元 |
| 1960 | 396美元 |
下一篇:没有了