发布时间:2020-04-23 栏目:希腊
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——希腊历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
| 年份 | 希腊人均GDP(按美元计) |
|---|---|
| 2020年 | 美元 |
| 2019年 | 美元 |
| 2018 | 2.03万 (20,324)美元 |
| 2017 | 1.89万 (18,883)美元 |
| 2016 | 1.81万 (18,116)美元 |
| 2015 | 1.82万 (18,167)美元 |
| 2014 | 2.18万 (21,760)美元 |
| 2013 | 2.19万 (21,874)美元 |
| 2012 | 2.22万 (22,242)美元 |
| 2011 | 2.59万 (25,916)美元 |
| 2010 | 2.69万 (26,917)美元 |
| 2009 | 2.97万 (29,710)美元 |
| 2008 | 3.2万 (31,997)美元 |
| 2007 | 2.88万 (28,827)美元 |
| 2006 | 2.48万 (24,801)美元 |
| 2005 | 2.26万 (22,551)美元 |
| 2004 | 2.2万 (21,955)美元 |
| 2003 | 1.85万 (18,477)美元 |
| 2002 | 1.41万 (14,110)美元 |
| 2001 | 1.25万 (12,538)美元 |
| 2000 | 1.2万 (12,042)美元 |
| 1999 | 1.32万 (13,245)美元 |
| 1998 | 1.35万 (13,472)美元 |
| 1997 | 1.34万 (13,427)美元 |
| 1996 | 1.37万 (13,749)美元 |
| 1995 | 1.3万 (12,959)美元 |
| 1994 | 1.11万 (11,091)美元 |
| 1993 | 1.04万 (10,401)美元 |
| 1992 | 1.12万 (11,176)美元 |
| 1991 | 1.02万 (10,188)美元 |
| 1990 | 9600美元 |
| 1989 | 7846美元 |
| 1988 | 7598美元 |
| 1987 | 6564美元 |
| 1986 | 5656美元 |
| 1985 | 4813美元 |
| 1984 | 4852美元 |
| 1983 | 5019美元 |
| 1982 | 5579美元 |
| 1981 | 5380美元 |
| 1980 | 5893美元 |
| 1979 | 5705美元 |
| 1978 | 4694美元 |
| 1977 | 3886美元 |
| 1976 | 3390美元 |
| 1975 | 3153美元 |
| 1974 | 2828美元 |
| 1973 | 2502美元 |
| 1972 | 1899美元 |
| 1971 | 1652美元 |
| 1970 | 1494美元 |
| 1969 | 1324美元 |
| 1968 | 1154美元 |
| 1967 | 1068美元 |
| 1966 | 997美元 |
| 1965 | 899美元 |
| 1964 | 783美元 |
| 1963 | 695美元 |
| 1962 | 617美元 |
| 1961 | 590美元 |
| 1960 | 520美元 |
下一篇:没有了